ATP
Alexander Blockx
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 27
- Aktuelle Punktzahl
- 1.790
Foto: Navin75 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 27 (14. September 2026)
- Matches 2023-2025
- 9
- Siege 2023-2025
- 2 (22 %)
- Titel / Finals 2023-2025
- 0 / 0
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Alexander Blockx steht mit 1.790 Punkten auf Platz 27 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Lorenzo Musetti (Platz 26) mit 180 Punkten mehr, dahinter Valentin Vacherot (Platz 28) mit 110 weniger. Seit dem 8. August 2026: 5 Plätze gewonnen. 2025 auf der Haupttour: 2 Siege, 5 Niederlagen und kein Titel. In den nächsten 6 Wochen sind 25 Punkte zu verteidigen. Letzte 10 Matches: 5 Siege und 5 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
gegen Quentin Halys 4-6 7-6(9) 6-4
Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · R64 · Hartplatz
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2-5 | 29% | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0-1 | 0% | — | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0-1 | 0% | — | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2-7 | 22% | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
13 Siege, 17 Niederlagen
Bilanz −4
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Quentin Halys | 4-6 7-6(9) 6-4 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Valentin Vacherot | 7-6(2) 7-6(4) | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Karen Khachanov | 6-2 7-5 3-2 ret. | H2H |
| S | Achtelfinale | Francisco Cerundolo | 6-3 4-6 7-5 7-5 | H2H |
| S | R32 | Flavio Cobolli | 6-7(4) 6-3 6-0 6-3 | H2H |
| S | R64 | Marco Trungelliti | 6-3 6-2 3-6 6-1 | H2H |
| S | R128 | Tomas Barrios Vera | 6-3 6-4 6-2 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Flavio Cobolli | 7-5 4-6 7-5 | H2H |
| S | R32 | Mariano Navone | 6-3 6-4 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Jiri Lehecka | 6-3 6-4 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | R32 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Viertelfinale | 400 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2026 | Millennium Estoril Open - Estoril · 250 | Finale | 165 |
| 2026 | Plava Laguna Croatia Open - Umag · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | Roanne Challenger · Challenger 100 | Achtelfinale | 10 |
| 2025 | Mouilleron-Le-Captif Challenger · Challenger 75 | Achtelfinale | 8 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2025 | Bloomfield Hills Challenger · Challenger 100 | Achtelfinale | 10 |
| 2025 | Granby Challenger · Challenger 75 | Halbfinale | 27 |
| 2025 | Winnipeg Challenger · Challenger 75 | Finale | 45 |
| 2025 | Prague Challenger · Challenger 75 | Viertelfinale | 15 |
Zu verteidigende Punkte
Turniere der nächsten 6 Wochen und die dort vor einem Jahr geholten Punkte, die bald verfallen.
| Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|
| Moselle Open - Metz 2025 · 250 | Achtelfinale | 25 |
| Gesamt | 25 | |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 25 | 2.030 | +240 | |
| 26 | 1.970 | +180 | |
| 27 | 1.790 | — | |
| 28 | 1.680 | -110 | |
| 29 | 1.635 | -155 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Sho Shimabukuro (2-0 bei 2)
- Flavio Cobolli (1-1 bei 2)
- Marcos Giron (1-0 bei 1)