ATP
Valentin Vacherot
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 28
- Punkte (live)
- 1.680
- +200 seit Turnierbeginn
Foto: Skyscraper2010 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 14 (5. Oktober 2026)
- Matches 2023-2025
- 19
- Siege 2023-2025
- 11 (58 %)
- Titel / Finals 2023-2025
- 1 / 1
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Valentin Vacherot steht mit 1.680 Punkten auf Platz 28 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Alexander Blockx (Platz 27) mit 110 Punkten mehr, dahinter Hubert Hurkacz (Platz 29) mit 45 weniger. Seit dem 3. August 2026: 13 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 11 Siege, 4 Niederlagen und ein Titel. Letzte 10 Matches: 7 Siege und 3 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Halbfinale
- Nächst. (nächste Runde)
- 1.810
- Max (bei Turniersieg)
- 1.980
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11-4 | 73% | 7-0 | 1-2 | 3-2 | 1 | 1 |
| 2024 | 0-3 | 0% | — | 0-3 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 0-1 | 0% | — | 0-1 | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 11-8 | 58% | 7-0 | 1-6 | 3-2 | 1 | 1 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
19 Siege, 11 Niederlagen
Bilanz +8
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Halle | ||||
| S | Viertelfinale | Holger Rune | 6-3 3-6 6-3 | H2H |
| S | Achtelfinale | Rafael Jodar | 7-6(4) 2-6 7-6(5) | H2H |
| S | R32 | Mariano Navone | 6-3 7-6(4) | H2H |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 2026 · 250 · Halle | ||||
| N | Achtelfinale | Luca Van Assche | 2-6 6-4 6-4 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Tommy Paul | 6-4 6-2 | H2H |
| S | R64 | Sebastian Baez | 6-4 7-6(5) | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Hartplatz | ||||
| N | Halbfinale | Jiri Lehecka | 6-4 6-2 | H2H |
| S | Viertelfinale | Arthur Fils | 7-5 4-6 6-4 | H2H |
| S | Achtelfinale | Stefanos Tsitsipas | 4-6 7-6(5) 6-4 | H2H |
| S | R32 | Alexander Blockx | 7-6(2) 7-6(4) | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Viertelfinale | 100 |
| 2026 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Halbfinale | 200 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R32 | 100 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | Generali Open - Kitzbuhel · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2026 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | Viertelfinale | 50 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | R32 | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Sieger | 1.000 |
| 2025 | St. Tropez Challenger · Challenger 125 | R32 | 6 |
| 2025 | Cassis Challenger · Challenger 75 | Viertelfinale | 15 |
| 2025 | Manacor Challenger · Challenger 75 | Achtelfinale | 8 |
| 2025 | Todi Challenger · Challenger 75 | Halbfinale | 27 |
| 2025 | Cordenons Challenger · Challenger 75 | Achtelfinale | 8 |
| 2025 | Liberec Challenger · Challenger 75 | Viertelfinale | 15 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 26 | 1.970 | +290 | |
| 27 | 1.790 | +110 | |
| 28 | 1.680 | — | |
| 29 | 1.635 | -45 | |
| 30 | 1.565 | -115 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Mariano Navone (2-1 bei 3)
- Arthur Rinderknech (2-0 bei 2)
- Grigor Dimitrov (0-2 bei 2)