ATP
Casper Ruud
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 24
- Punkte (live)
- 2.045
- +50 seit Turnierbeginn
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 12 (3. Juli 2026)
- Matches 2021-2025
- 241
- Siege 2021-2025
- 158 (66 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 10 / 18
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Casper Ruud steht mit 2.045 Punkten auf Platz 24 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Andrey Rublev (Platz 23) mit 155 Punkten mehr, dahinter Karen Khachanov (Platz 25) mit 15 weniger. Seit dem 3. August 2026: 11 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 33 Siege, 16 Niederlagen und 2 Titel. Letzte 10 Matches: 5 Siege und 5 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Achtelfinale (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-16 | 67% | 10-8 | 13-5 | — | 10-3 | 2 | 3 |
| 2024 | 37-18 | 67% | 14-8 | 21-6 | 1-0 | 1-4 | 2 | 5 |
| 2023 | 30-20 | 60% | 8-10 | 20-7 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 |
| 2022 | 27-16 | 63% | 11-6 | 16-6 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 |
| 2021 | 31-13 | 70% | 13-4 | 14-5 | 0-2 | 4-2 | 4 | 4 |
| Gesamt | 158-83 | 66% | 56-36 | 84-29 | 2-5 | 16-13 | 10 | 18 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
16 Siege, 14 Niederlagen
Bilanz +2
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Halle | ||||
| N | Achtelfinale | Nuno Borges | 1-6 6-3 6-4 | H2H |
| S | R32 | Dominic Stricker | 4-6 7-5 6-3 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Rafael Jodar | 4-6 6-4 6-3 | H2H |
| S | Achtelfinale | Felix Auger Aliassime | 5-2 ret. | H2H |
| S | R32 | Learner Tien | 6-4 7-6(3) | H2H |
| S | R64 | Bu Yunchaokete | 6-1 7-6(2) | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Luciano Darderi | 7-6(3) 6-3 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Christopher O'Connell | 7-5 1-2 ret. | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Joao Fonseca | 7-6(6) 6-3 | H2H |
| S | R32 | Juan Manuel Cerundolo | 6-1 6-2 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Achtelfinale | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Viertelfinale | 200 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | R32 | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2026 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | Viertelfinale | 50 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Viertelfinale | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Halbfinale | 180 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 50 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2025 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | Viertelfinale | 50 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 22 | 2.235 | +190 | |
| 23 | 2.200 | +155 | |
| 24 | 2.045 | — | |
| 25 | 2.030 | -15 | |
| 26 | 1.970 | -75 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Holger Rune (6-2 bei 8)
- Francisco Cerundolo (3-4 bei 7)
- Jordan Thompson (2-4 bei 6)