ATP
Andrey Rublev
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 23
- Punkte (live)
- 2.200
- +25 seit Turnierbeginn
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 13 (3. Juli 2026)
- Matches 2021-2025
- 278
- Siege 2021-2025
- 178 (64 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 8 / 17
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Andrey Rublev steht mit 2.200 Punkten auf Platz 23 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Luciano Darderi (Platz 22) mit 35 Punkten mehr, dahinter Casper Ruud (Platz 24) mit 155 weniger. Seit dem 3. August 2026: 6 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 33 Siege, 25 Niederlagen und ein Titel. Letzte 10 Matches: 5 Siege und 5 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
R32 (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-25 | 57% | 16-13 | 8-6 | 4-2 | 5-4 | 1 | 2 |
| 2024 | 38-23 | 62% | 22-11 | 10-6 | 0-2 | 6-4 | 1 | 2 |
| 2023 | 49-21 | 70% | 19-11 | 18-5 | 6-2 | 6-3 | 2 | 6 |
| 2022 | 31-15 | 67% | 12-5 | 9-5 | 0-1 | 10-4 | 3 | 3 |
| 2021 | 27-16 | 63% | 14-7 | 5-4 | 4-2 | 4-3 | 1 | 4 |
| Gesamt | 178-100 | 64% | 83-47 | 50-26 | 14-9 | 31-18 | 8 | 17 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
14 Siege, 16 Niederlagen
Bilanz −2
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Halle | ||||
| N | R32 | Tommy Paul | 7-5 6-2 | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Halle | ||||
| N | Achtelfinale | Adrian Mannarino | 6-4 3-6 6-3 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Rei Sakamoto | 6-4 6-4 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Alex De Minaur | 1-6 6-2 6-3 | H2H |
| S | Achtelfinale | Roman Safiullin | 6-2 3-6 6-4 | H2H |
| S | R32 | Tallon Griekspoor | 6-4 5-7 7-6(6) | H2H |
| Hangzhou Open - Hangzhou 2026 · 250 · Hartplatz | ||||
| N | Finale | Daniil Medvedev | 7-5 6-4 | H2H |
| S | Halbfinale | Kyrian Jacquet | 7-6(0) 6-1 | H2H |
| S | Viertelfinale | Hugo Gaston | 6-7(6) 7-6(4) 6-1 | H2H |
| S | Achtelfinale | Rinky Hijikata | 6-3 6-3 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | R32 | 0 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | Viertelfinale | 100 |
| 2026 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Finale | 165 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | Millennium Estoril Open - Estoril · 250 | Viertelfinale | 50 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · 250 | Sieger | 250 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | R32 | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | R32 | 10 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Achtelfinale | 200 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Viertelfinale | 200 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Achtelfinale | 45 |
| 2025 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Halbfinale | 100 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Achtelfinale | 200 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 21 | 2.285 | +85 | |
| 22 | 2.235 | +35 | |
| 23 | 2.200 | — | |
| 24 | 2.045 | -155 | |
| 25 | 2.030 | -170 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Jannik Sinner (2-7 bei 9)
- Alex De Minaur (4-3 bei 7)
- Taylor Fritz (3-4 bei 7)