WTA
Diane Parry
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 34
- Punkte (live)
- 1.551
- +2 seit Turnierbeginn
Foto: Raffaele Di Buono / Wikimedia Commons, CC0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 30 (14. September 2026)
- Matches 2021-2025
- 88
- Siege 2021-2025
- 39 (44 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 0 / 0
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Diane Parry steht mit 1.551 Punkten auf Platz 34 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Sara Bejlek (Platz 33) mit 82 Punkten mehr, dahinter Jasmine Paolini (Platz 35) mit 38 weniger. Seit dem 3. August 2026: 30 Plätze gewonnen. 2025 auf der Haupttour: 5 Siege, 10 Niederlagen und kein Titel. Letzte 10 Matches: 4 Siege und 6 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
R32 (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5-10 | 33% | 1-4 | 3-5 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 19-19 | 50% | 13-12 | 4-4 | 2-3 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 4-7 | 36% | 0-4 | 3-3 | 1-0 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 11-11 | 50% | 7-6 | 3-3 | 1-0 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-2 | 0% | — | 0-2 | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 39-49 | 44% | 21-26 | 13-17 | 5-4 | 0-2 | 0 | 0 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
14 Siege, 16 Niederlagen
Bilanz −2
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Cristina Bucsa | 7-5 6-1 | H2H |
| Ningbo Open - Ningbo 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Alexandra Eala | 6-3 6-1 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Lanlana Tararudee | 6-4 6-1 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Taylah Preston | 7-6(4) 6-1 | H2H |
| Guadalajara Open Akron - Guadalajara 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Peyton Stearns | 6-2 7-5 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Sorana Cirstea | 6-2 7-5 | H2H |
| S | R128 | Viktorija Golubic | 7-5 6-4 | H2H |
| Abierto GNP Seguros - Monterrey 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| S | Finale | Elise Mertens | 6-4 0-6 6-3 | H2H |
| S | Halbfinale | Ann Li | 7-6(7) 6-4 | H2H |
| S | Viertelfinale | Clara Tauson | 6-3 7-5 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | R32 | 1 |
| 2026 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | R32 | 1 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | Guadalajara Open Akron - Guadalajara · WTA 500 | Achtelfinale | 55 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 70 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | Sieger | 500 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | Achtelfinale | 120 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | Livesport Prague Open - Prague · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R64 | 70 |
| 2025 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2025 | Suzhou WTA 125 - Suzhou · WTA 125 | R32 | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | R32 | 130 |
| 2025 | Polish Open - Warsaw · WTA 125 | Achtelfinale | 17 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | R32 | 130 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 32 | 1.682 | +131 | |
| 33 | 1.633 | +82 | |
| 34 | 1.551 | — | |
| 35 | 1.513 | -38 | |
| 36 | 1.361 | -190 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Donna Vekic (2-1 bei 3)
- Anhelina Kalinina (2-1 bei 3)
- Xiyu Wang (1-2 bei 3)