WTA
Clara Tauson
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 61
- Aktuelle Punktzahl
- 1.074
Foto: si.robi at https://flickr.com/photos/16732597@N07/53061681066. / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 25 (7. Juli 2026)
- Matches 2021-2025
- 129
- Siege 2021-2025
- 72 (56 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 3 / 5
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Clara Tauson steht mit 1.074 Punkten auf Platz 61 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Paula Badosa Gibert (Platz 60) mit 5 Punkten mehr, dahinter Tamara Korpatsch (Platz 62) mit 4 weniger. Seit dem 3. August 2026: 28 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 36 Siege, 22 Niederlagen und ein Titel. Letzte 10 Matches: 3 Siege und 7 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36-22 | 62% | 23-13 | 4-5 | 6-3 | 3-1 | 1 | 2 |
| 2024 | 10-14 | 42% | 6-10 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 |
| 2023 | 7-7 | 50% | 4-6 | 2-1 | — | 1-0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5-7 | 42% | 5-5 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 14-7 | 67% | 2-0 | 3-3 | 0-2 | 9-2 | 2 | 3 |
| Gesamt | 72-57 | 56% | 40-34 | 12-11 | 6-7 | 14-5 | 3 | 5 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
11 Siege, 19 Niederlagen
Bilanz −8
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Marie Bouzkova | 6-1 2-0 ret. | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Polina Kudermetova | 6-4 4-6 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Sloane Stephens | 6-4 6-1 | H2H |
| Abierto GNP Seguros - Monterrey 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Diane Parry | 6-3 7-5 | H2H |
| S | Achtelfinale | Ekaterina Alexandrova | 7-6(6) 4-6 6-3 | H2H |
| S | R32 | Renata Zarazua | 3-6 6-3 6-0 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Linda Noskova | 7-6(3) 6-2 | H2H |
| S | R32 | Peyton Stearns | 7-6(7) 1-6 7-5 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Nikola Bartunkova | 6-3 6-4 | H2H |
| Mubadala DC Open - Washington 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Elisabetta Cocciaretto | 4-6 7-6(2) 7-6(2) | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | Viertelfinale | 105 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | Achtelfinale | 120 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | R32 | 65 |
| 2026 | Mubadala DC Open - Washington · WTA 500 | R32 | 1 |
| 2026 | Athens Open - Athens · WTA 250 | Halbfinale | 98 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Bad Homburg Open - Bad Homburg · WTA 500 | Viertelfinale | 105 |
| 2025 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | R32 | 1 |
| 2025 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | Achtelfinale | 120 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2025 | Korea Open - Seoul · WTA 500 | Viertelfinale | 105 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | Achtelfinale | 120 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Achtelfinale | 240 |
| 2025 | Bad Homburg Open - Bad Homburg · WTA 500 | Achtelfinale | 55 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 59 | 1.084 | +10 | |
| 60 | 1.079 | +5 | |
| 61 | 1.074 | — | |
| 62 | 1.070 | -4 | |
| 63 | 1.033 | -41 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Paula Badosa Gibert (1-3 bei 4)
- Mirra Andreeva (0-4 bei 4)
- Ajla Tomljanovic (2-1 bei 3)