WTA
Karolina Pliskova
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 53
- Aktuelle Punktzahl
- 1.105
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 45 (14. September 2026)
- Matches 2021-2025
- 135
- Siege 2021-2025
- 75 (56 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 0 / 2
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Karolina Pliskova steht mit 1.105 Punkten auf Platz 53 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Magdalena Frech (Platz 52) mit 5 Punkten mehr, dahinter Sonay Kartal (Platz 54) mit 8 weniger. Seit dem 3. August 2026: 15 Plätze gewonnen. Letzte 10 Matches: 4 Siege und 6 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17-15 | 53% | 10-9 | 1-3 | 3-3 | 3-0 | 0 | 1 |
| 2023 | 16-16 | 50% | 13-12 | 2-3 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 15-17 | 47% | 11-7 | 2-6 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 27-12 | 69% | 15-8 | 6-3 | 6-1 | — | 0 | 1 |
| Gesamt | 75-60 | 56% | 49-36 | 11-15 | 12-8 | 3-1 | 0 | 2 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
13 Siege, 17 Niederlagen
Bilanz −4
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Diana Shnaider | 6-1 7-6(4) | H2H |
| S | R128 | Hanne Vandewinkel | 2-6 7-5 6-3 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Sara Bejlek | 6-0 6-2 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Mirra Andreeva | 6-0 6-2 | H2H |
| S | R64 | Oleksandra Oliynykova | 6-4 6-4 | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Rasen | ||||
| N | R64 | Iga Swiatek | 6-1 6-3 | H2H |
| S | R128 | Tereza Valentova | 6-3 6-4 | H2H |
| Samsun Open - Samsun 2025 · WTA 125 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Lina Gjorcheska | 6-4 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2024 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Jasmine Paolini | 0-0 ret. | H2H |
| S | R128 | Mayar Sherif | 6-3 0-6 7-5 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 70 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | R32 | 65 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R64 | 70 |
| 2025 | Samsun Open - Samsun · WTA 125 | R32 | 1 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 51 | 1.115 | +10 | |
| 52 | 1.110 | +5 | |
| 53 | 1.105 | — | |
| 54 | 1.097 | -8 | |
| 55 | 1.090 | -15 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Donna Vekic (4-2 bei 6)
- Jessica Pegula (1-5 bei 6)
- Maria Sakkari (3-2 bei 5)