WTA
Lina Gjorcheska
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 373
- Aktuelle Punktzahl
- 166
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 257 (9. September 2026)
Lina Gjorcheska steht mit 166 Punkten auf Platz 373 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Sahaja Yamalapalli (Platz 372) mit 1 Punkt mehr, dahinter Sijia Wei (Platz 374) mit 0 weniger. Seit dem 9. September 2026: 113 Plätze verloren. Letzte 6 Matches: 2 Siege und 4 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
Formkurve
Letzte 6 Matches
2 Siege, 4 Niederlagen
Bilanz −2
Samsun Open - Samsun 2025 Lisboa Belem Open - Lisbon 2026
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa Belem Open - Lisbon 2026 · WTA 125 · Sand | ||||
| N | R32 | Clara Burel | 6-1 6-3 | H2H |
| Zavarovalnica Triglav - Ljubljana 2026 · WTA 125 · Sand | ||||
| N | R32 | Miriam Bianca Bulgaru | 6-4 1-6 6-2 | H2H |
| ATIK Antalya Open - Antalya 2026 · WTA 125 · Sand | ||||
| N | Achtelfinale | Aurora Zantedeschi | 4-6 6-3 6-1 | H2H |
| S | R32 | Mia Ristic | 6-1 6-3 | H2H |
| Samsun Open - Samsun 2025 · WTA 125 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Sofia Costoulas | 6-1 6-4 | H2H |
| S | R32 | Karolina Pliskova | 6-4 6-3 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lisboa Belem Open - Lisbon · WTA 125 | R32 | 1 |
| 2026 | Ankara Open - Ankara · WTA 125 | R32 | 1 |
| 2026 | Zavarovalnica Triglav - Ljubljana · WTA 125 | R32 | 1 |
| 2026 | ATIK Antalya Open - Antalya · WTA 125 | Achtelfinale | 17 |
| 2025 | Samsun Open - Samsun · WTA 125 | Achtelfinale | 17 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 371 | 169 | +3 | |
| 372 | 167 | +1 | |
| 373 | 166 | — | |
| 374 | 166 | 0 | |
| 375 | 166 | 0 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Karolina Pliskova (1-0 bei 1)
- Miriam Bianca Bulgaru (0-1 bei 1)
- Clara Burel (0-1 bei 1)