WTA
Maya Joint
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 82
- Punkte (live)
- 887
- +105 seit Turnierbeginn
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 67 (14. August 2026)
- Matches 2024-2025
- 52
- Siege 2024-2025
- 30 (58 %)
- Titel / Finals 2024-2025
- 2 / 2
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Maya Joint steht mit 887 Punkten auf Platz 82 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Mananchaya Sawangkaew (Platz 81) mit 0 Punkten mehr, dahinter Katie Volynets (Platz 83) mit 12 weniger. Seit dem 3. August 2026: 19 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 29 Siege, 20 Niederlagen und 2 Titel. Letzte 10 Matches: 6 Siege und 4 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Viertelfinale (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
gegen Kamilla Rakhimova 7-5 5-7 6-1
Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2026 · WTA 500 · Viertelfinale · Hartplatz
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29-20 | 59% | 19-15 | 5-3 | 4-1 | 1-1 | 2 | 2 |
| 2024 | 1-2 | 33% | 1-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 30-22 | 58% | 20-17 | 5-3 | 4-1 | 1-1 | 2 | 2 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
13 Siege, 17 Niederlagen
Bilanz −4
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Toray Pan Pacific Open - Tokyo 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Kamilla Rakhimova | 7-5 5-7 6-1 | H2H |
| S | Achtelfinale | Cristina Bucsa | 6-1 2-6 6-4 | H2H |
| S | R32 | Sorana Cirstea | 6-3 7-6(4) | H2H |
| Japan Open - Osaka 2026 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Zeynep Sonmez | 3-6 6-4 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Sinja Kraus | 6-3 3-6 7-5 | H2H |
| Korea Open - Seoul 2026 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | Finale | Kimberly Birrell | 6-4 6-2 | H2H |
| S | Halbfinale | Alina Korneeva | 6-2 1-0 ret. | H2H |
| S | Viertelfinale | Lanlana Tararudee | 6-4 6-3 | H2H |
| S | Achtelfinale | Dayeon Back | 6-2 6-1 | H2H |
| S | R32 | Xinxin Yao | 2-6 7-6(7) 6-3 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | Viertelfinale | 105 |
| 2026 | Japan Open - Osaka · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R128 | 0 |
| 2026 | Korea Open - Seoul · WTA 250 | Finale | 163 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 70 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | R32 | 1 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | Achtelfinale | 120 |
| 2026 | The Memphis Classic - Memphis · WTA 250 | Achtelfinale | 30 |
| 2026 | Livesport Prague Open - Prague · WTA 250 | Achtelfinale | 30 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R64 | 70 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2025 | Toray Pan Pacific Open - Tokyo · WTA 500 | Achtelfinale | 55 |
| 2025 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | R32 | 65 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R32 | 65 |
| 2025 | Korea Open - Seoul · WTA 500 | Halbfinale | 195 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 70 |
| 2025 | Tennis in the Land - Cleveland · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | Achtelfinale | 120 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 80 | 895 | +8 | |
| 81 | 887 | 0 | |
| 82 | 887 | — | |
| 83 | 875 | -12 | |
| 84 | 869 | -18 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Liudmila Samsonova (1-2 bei 3)
- Sorana Cirstea (2-1 bei 3)
- Ajla Tomljanovic (1-1 bei 2)