WTA
Paula Badosa Gibert
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 60
- Punkte (live)
- 1.079
- +56 seit Turnierbeginn
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 57 (21. September 2026)
- Matches 2021-2025
- 172
- Siege 2021-2025
- 110 (64 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 3 / 3
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Paula Badosa Gibert steht mit 1.079 Punkten auf Platz 60 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Lanlana Tararudee (Platz 59) mit 5 Punkten mehr, dahinter Clara Tauson (Platz 61) mit 5 weniger. Seit dem 3. August 2026: 23 Plätze gewonnen. 2025 auf der Haupttour: 18 Siege, 11 Niederlagen und kein Titel. Letzte 10 Matches: 6 Siege und 4 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Viertelfinale (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
gegen Harriet Dart 3-6 6-2 6-4
Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Viertelfinale · Hartplatz
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18-11 | 62% | 13-7 | 3-2 | 2-2 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 34-16 | 68% | 24-10 | 6-4 | 4-2 | — | 1 | 1 |
| 2023 | 12-9 | 57% | 2-4 | 10-4 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 25-15 | 63% | 18-11 | 7-4 | — | — | 1 | 1 |
| 2021 | 21-11 | 66% | 8-5 | 8-2 | 3-2 | 2-2 | 1 | 1 |
| Gesamt | 110-62 | 64% | 65-37 | 34-16 | 9-7 | 2-2 | 3 | 3 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
18 Siege, 12 Niederlagen
Bilanz +6
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Harriet Dart | 3-6 6-2 6-4 | H2H |
| S | Achtelfinale | Sinja Kraus | 6-1 6-4 | H2H |
| S | R32 | Carol Young Suh Lee | 6-1 6-4 | H2H |
| Japan Open - Osaka 2026 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Antonia Ruzic | 3-6 6-4 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Jelena Ostapenko | 7-6(5) 7-5 | H2H |
| S | R128 | Daria Kasatkina | 4-6 7-6(7) 6-4 | H2H |
| SP Open - Sao Paulo 2026 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | Halbfinale | Nadia Podoroska | 6-3 6-4 | H2H |
| S | Viertelfinale | Mary Stoiana | 6-4 6-2 | H2H |
| S | Achtelfinale | Jazmin Ortenzi | 4-6 6-2 6-2 | H2H |
| S | R32 | Justina Mikulskyte | 6-3 6-2 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | Viertelfinale | 55 |
| 2026 | Japan Open - Osaka · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | SP Open - Sao Paulo · WTA 250 | Halbfinale | 98 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 70 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Viertelfinale | 55 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | Finale | 163 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | Sieger | 160 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R32 | 65 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 58 | 1.085 | +6 | |
| 59 | 1.084 | +5 | |
| 60 | 1.079 | — | |
| 61 | 1.074 | -5 | |
| 62 | 1.070 | -9 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Daria Kasatkina (5-4 bei 9)
- Cori Gauff (4-4 bei 8)
- Aryna Sabalenka (1-6 bei 7)