Perfil
- Mejor ranking
- n.º 475 (9 de septiembre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 35
- Victorias 2021-2025
- 15 (43%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 0 / 0
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Últimos 10 partidos: 4 victorias y 6 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Último partido
contra Daniel Elahi Galan 2-6 6-3 7-6(3) 4-6 7-6(8)
Australian Open - Melbourne 2024 · Slam · Primera ronda · Dura
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0-1 | 0% | 0-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2023 | 9-11 | 45% | 4-7 | 4-3 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 5-8 | 38% | 2-4 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1-0 | 100% | 1-0 | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 15-20 | 43% | 7-12 | 4-4 | 4-3 | 0-1 | 0 | 0 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
12 victorias, 18 derrotas
Saldo −6
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open - Melbourne 2024 · Slam · Dura | ||||
| D | Primera ronda | Daniel Elahi Galan | 2-6 6-3 7-6(3) 4-6 7-6(8) | H2H |
| U.S. Open - New York 2023 · Slam · Dura | ||||
| D | Primera ronda | Matteo Arnaldi | 6-3 1-0 ret. | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2023 · 250 · Dura | ||||
| D | Primera ronda | Brandon Nakashima | 6-1 3-6 7-6(3) | H2H |
| Wimbledon - London 2023 · Slam · Hierba | ||||
| V | Primera ronda | Ugo Humbert | 6-4 4-6 6-2 3-6 6-3 | H2H |
| Libema Open - 's-Hertogenbosch 2023 · 250 · Hierba | ||||
| D | Primera ronda | Ugo Humbert | 6-4 6-2 | H2H |
| French Open - Paris 2023 · Slam · Tierra | ||||
| V | Primera ronda | Facundo Diaz Acosta | 1-6 6-3 6-4 3-6 6-1 | H2H |
| Internazionali BNL d'Italia - Rome 2023 · Masters 1000 · Tierra | ||||
| V | Primera ronda | Marc-Andrea Huesler | 6-7(6) 6-4 6-2 | H2H |
| Mutua Madrid Open - Madrid 2023 · Masters 1000 · Tierra | ||||
| D | Primera ronda | Dusan Lajovic | 6-3 6-3 | H2H |
| Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona 2023 · 500 · Tierra | ||||
| D | Segunda ronda | Lorenzo Musetti | 6-3 6-1 | H2H |
| V | Primera ronda | Daniel Rincon | 6-4 6-3 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane 3 Challenger · Challenger 75 | Primera ronda | 3 |
Rivalidades más jugadas
- Frances Tiafoe (0-3 en 3)
- Daniel Elahi Galan (1-1 en 2)
- Lorenzo Sonego (2-0 en 2)
