ATP
Radu Albot
- Ranking ATP actual
- —
- Puntuación actual
- —
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 461 (14 de septiembre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 49
- Victorias 2021-2025
- 16 (33%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 0 / 0
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Desde el 9 de septiembre de 2026 ha ganado 29 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 0 victorias, 1 derrota y ningún título. Últimos 10 partidos: 3 victorias y 7 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-1 | 0% | — | 0-1 | — | — | 0 | 0 |
| 2024 | 3-5 | 38% | 2-3 | 1-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 4-9 | 31% | 3-4 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 4-7 | 36% | 4-4 | — | 0-3 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 5-11 | 31% | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0 | 0 |
| Total | 16-33 | 33% | 11-16 | 3-8 | 0-7 | 2-2 | 0 | 0 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
12 victorias, 18 derrotas
Saldo −6
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Challenger 2026 · Challenger 75 · Dura | ||||
| D | Octavos | Yanki Erel | 6-4 6-2 | H2H |
| V | 3R | Georgii Kravchenko | 6-4 7-5 | H2H |
| Tiriac Open - Bucharest 2025 · 250 · Tierra | ||||
| D | 3R | Camilo Ugo Carabelli | 6-4 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2024 · Slam · Dura | ||||
| D | 1R | Novak Djokovic | 6-2 6-2 6-4 | H2H |
| Citi Open - Washington 2024 · 500 · Dura | ||||
| D | 3R | Ben Shelton | 6-4 6-7(5) 6-3 | H2H |
| V | 2R | Facundo Diaz Acosta | 7-6(5) 6-3 | H2H |
| Wimbledon - London 2024 · Slam · Hierba | ||||
| D | 1R | Hubert Hurkacz | 5-7 6-4 6-3 6-4 | H2H |
| Bucharest Open - Bucharest 2024 · 250 · Tierra | ||||
| D | Octavos | Joao Fonseca | 7-6(2) 6-2 | H2H |
| V | 3R | Aleksandar Kovacevic | 7-6(4) 4-6 6-1 | H2H |
| Girona Challenger 2024 · Challenger 100 · Tierra | ||||
| D | Final | Pedro Martinez Portero | 7-5 6-4 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Istanbul Challenger · Challenger 75 | Octavos | 8 |
Rivalidades más jugadas
- Marco Cecchinato (1-1 en 2)
- Aleksandar Vukic (2-0 en 2)
- Denis Shapovalov (0-2 en 2)