WTA
Anastasia Zakharova
- Ranking WTA actual
- 108
- Puntos (en vivo)
- 705
- +1 desde el inicio del torneo
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 85 (7 de julio de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 29
- Victorias 2021-2025
- 9 (31%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 0 / 0
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Anastasia Zakharova ocupa el puesto 109 del ranking WTA con 705 puntos. Por delante está Emma Raducanu (n.º 108), con 4 puntos más; por detrás, Katarzyna Kawa (n.º 110), con 4 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 6 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 6 victorias, 11 derrotas y ningún título. Últimos 10 partidos: 3 victorias y 7 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminada)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6-11 | 35% | 4-8 | — | 2-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2024 | 3-3 | 50% | 3-3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2023 | 0-1 | 0% | 0-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 0-2 | 0% | 0-1 | — | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-3 | 0% | — | 0-1 | — | 0-2 | 0 | 0 |
| Total | 9-20 | 31% | 7-13 | 0-1 | 2-2 | 0-4 | 0 | 0 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 (sin WTA Finals ni WTA 125). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
10 victorias, 20 derrotas
Saldo −10
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Dura | ||||
| D | 3R | Magda Linette | 7-6(6) 6-4 | H2H |
| Ningbo Open - Ningbo 2026 · WTA 500 · Dura | ||||
| D | Octavos | Marie Bouzkova | 7-5 6-2 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Dura | ||||
| D | 2R | Belinda Bencic | 6-1 7-6(3) | H2H |
| Korea Open - Seoul 2026 · WTA 250 · Dura | ||||
| D | 3R | Jelena Ostapenko | 6-4 6-1 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | 1R | Naomi Osaka | 7-6(6) 7-6(3) | H2H |
| Philly Open - Philadelphia 2026 · WTA 125 · Dura | ||||
| V | 3R | Anna Blinkova | 7-6(6) 6-0 | H2H |
| The Memphis Classic - Memphis 2026 · WTA 250 · Dura | ||||
| D | Cuartos de final | Renata Zarazua | 6-4 6-0 | H2H |
| V | Octavos | Maria Camila Osorio Serrano | 6-4 6-3 | H2H |
| V | 3R | Linda Fruhvirtova | 7-6(6) 6-1 | H2H |
| Enka Open - Istanbul 2026 · WTA 125 · Dura | ||||
| D | Semifinal | Hanne Vandewinkel | 6-3 6-3 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2026 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | Octavos | 55 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | Korea Open - Seoul · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Philly Open - Philadelphia · WTA 125 | Octavos | 17 |
| 2026 | The Memphis Classic - Memphis · WTA 250 | Cuartos de final | 55 |
| 2026 | Enka Open - Istanbul · WTA 125 | Semifinal | 59 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | Octavos | 30 |
| 2025 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2025 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Suzhou WTA 125 - Suzhou · WTA 125 | 3R | 1 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1R | 0 |
| 2025 | Korea Open - Seoul · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 70 |
| 2025 | Tennis in the Land - Cleveland · WTA 250 | Semifinal | 98 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 70 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugadora | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 107 | 718 | +13 | |
| 108 | 709 | +4 | |
| 109 | 705 | — | |
| 110 | 701 | -4 | |
| 111 | 699 | -6 |
Rivalidades más jugadas
- Sorana Cirstea (0-2 en 2)
- Shuai Zhang (0-2 en 2)
- Karolina Muchova (0-2 en 2)