WTA
Emiliana Arango
- Ranking WTA actual
- 162
- Puntos (en vivo)
- 471
- +1 desde el inicio del torneo
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 84 (24 de agosto de 2026)
- Partidos 2023-2025
- 42
- Victorias 2023-2025
- 21 (50%)
- Títulos / finales 2023-2025
- 0 / 2
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Emiliana Arango ocupa el puesto 162 del ranking WTA con 471 puntos. Por delante está Joanna Garland (n.º 161), con 5 puntos más; por detrás, Rebeka Masarova (n.º 163), con 1 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 60 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 11 victorias, 12 derrotas y ningún título. Últimos 10 partidos: 0 victorias y 10 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminada)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11-12 | 48% | 9-8 | 2-3 | 0-1 | — | 0 | 2 |
| 2024 | 3-5 | 38% | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 7-4 | 64% | 4-2 | 1-1 | — | 2-1 | 0 | 0 |
| Total | 21-21 | 50% | 15-11 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 (sin WTA Finals ni WTA 125). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
9 victorias, 21 derrotas
Saldo −12
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Queretaro Open - Queretaro 2026 · WTA 125 · Tierra | ||||
| D | 3R | Elizabeth Mandlik | 6-4 6-4 | H2H |
| RoveretOpen Citta della Pace - Rovereto 2026 · WTA 125 · Indoor | ||||
| D | 3R | Gabriela Andrea Knutson | 6-4 6-3 | H2H |
| Samsun Open - Samsun 2026 · WTA 125 · Dura | ||||
| D | 3R | Ayla Aksu | 6-3 6-2 | H2H |
| Adana Open - Adana 2026 · WTA 125 · Dura | ||||
| D | 3R | Anna Blinkova | 7-6(4) 6-2 | H2H |
| Guadalajara Open Akron - Guadalajara 2026 · WTA 500 · Dura | ||||
| D | 3R | Peyton Stearns | 6-3 6-2 | H2H |
| Kia Open - Barranquilla 2026 · WTA 125 · Dura | ||||
| D | Octavos | Carol Young Suh Lee | 7-6(5) 7-5 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | 1R | Xinyu Wang | 6-4 6-2 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Dura | ||||
| D | 3R | Iga Swiatek | 6-3 6-0 | H2H |
| Nordea Open - Bastad 2026 · WTA 125 · Tierra | ||||
| D | Octavos | Paula Badosa Gibert | 6-3 6-2 | H2H |
| Lexus Eastbourne Open - Eastbourne 2026 · WTA 250 · Hierba | ||||
| D | Octavos | Caty McNally | 6-3 6-0 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Queretaro Open - Queretaro · WTA 125 | 3R | 1 |
| 2026 | RoveretOpen Citta della Pace - Rovereto · WTA 125 | 3R | 1 |
| 2026 | Samsun Open - Samsun · WTA 125 | 3R | 1 |
| 2026 | Adana Open - Adana · WTA 125 | 3R | 1 |
| 2026 | Guadalajara Open Akron - Guadalajara · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2026 | Kia Open - Barranquilla · WTA 125 | Octavos | 17 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · WTA 125 | Octavos | 17 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | Octavos | 30 |
| 2025 | Japan Open - Osaka · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2025 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Guadalajara Open Akron - Guadalajara · WTA 500 | Final | 325 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugadora | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 160 | 477 | +6 | |
| 161 | 476 | +5 | |
| 162 | 471 | — | |
| 163 | 470 | -1 | |
| 164 | 467 | -4 |
Rivalidades más jugadas
- Tatjana Maria (1-1 en 2)
- Anna Bondar (0-2 en 2)
- Suzan Lamens (1-1 en 2)