ATP
Ben Shelton
- Classement ATP actuel
- 4
- Points (en direct)
- 4.730
- +50 depuis le début du tournoi
Photo : Skyscraper2010 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 4 (14 septembre 2026)
- Matchs 2022-2025
- 165
- Victoires 2022-2025
- 96 (58 %)
- Titres / finales 2022-2025
- 2 / 4
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Ben Shelton est n° 4 au classement ATP avec 4.730 points. Devant, Carlos Alcaraz (n° 3) compte 1.210 points de plus ; derrière, Daniil Medvedev (n° 5) en compte 670 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 6 places gagnées. En 2025, sur le circuit principal : 39 victoires, 21 défaites et un titre. Sur les 10 derniers matchs : 7 victoires et 3 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
8es de finale (éliminé)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
contre Jerome Kym 6-3 6-7(4) 7-6(1)
Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · 8es de finale · Indoor
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39-21 | 65% | 23-9 | 6-5 | 6-4 | 4-3 | 1 | 2 |
| 2024 | 39-24 | 62% | 20-13 | 8-4 | 4-4 | 7-3 | 1 | 2 |
| 2023 | 16-22 | 42% | 13-12 | 1-6 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-2 | 50% | 2-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 96-69 | 58% | 58-36 | 15-15 | 12-10 | 11-8 | 2 | 4 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
19 victoires, 11 défaites
Bilan +8
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 8es de finale | Jerome Kym | 6-3 6-7(4) 7-6(1) | H2H |
| V | T3 | Aleksandar Kovacevic | 6-7(4) 7-6(3) 7-6(4) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T3 | Arthur Gea | 7-6(5) 7-6(3) | H2H |
| V | T2 | Daniel Altmaier | 6-3 7-6(6) | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | Finale | Alexander Zverev | 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 | H2H |
| V | Demi-finale | Frances Tiafoe | 4-6 6-3 6-3 7-5 | H2H |
| V | Quart de finale | Carlos Alcaraz | 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7) | H2H |
| V | 8es de finale | Stefanos Tsitsipas | 6-2 6-3 6-4 | H2H |
| V | T3 | Denis Shapovalov | 7-6(3) 6-7(5) 6-3 6-4 | H2H |
| V | T2 | Hubert Hurkacz | 6-3 5-7 7-6(3) 7-5 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 8es de finale | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Finale | 1.300 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Vainqueur | 1.000 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | Quart de finale | 90 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 8es de finale | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T3 | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Quart de finale | 200 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Demi-finale | 180 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Quart de finale | 400 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | 8es de finale | 25 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 2 | 9.950 | +5.220 | |
| 3 | 5.940 | +1.210 | |
| 4 | 4.730 | — | |
| 5 | 4.060 | -670 | |
| 6 | 3.740 | -990 |
Rivalités les plus jouées
- Jannik Sinner (1-7 sur 8)
- Brandon Nakashima (6-0 sur 6)
- Frances Tiafoe (4-1 sur 5)