ATP · 500
Résultats du tournoi Swiss Indoors Basel - Basel 2025
En bref
Swiss Indoors Basel - Basel 2025 est un tournoi 500 du circuit ATP, qui a commencé le 20 octobre 2025. Le titre est revenu à Joao Fonseca, face à Alejandro Davidovich Fokina en finale (6-3 6-4). Le tableau réunit 32 joueurs de 16 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (6). 30 matchs joués, 24 tie-breaks et 4 abandons. En 2024, le titre était revenu à Giovanni Mpetshi Perricard.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 500 | |
| Finale | 330 | |
| Demi-finale | 200 | |
| Demi-finale | 200 | |
| Quart de finale | 100 | |
| Quart de finale | 100 | |
| Quart de finale | 100 | |
| Quart de finale | 100 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 30
- Tie-breaks
- 24
- Matchs au set décisif
- 6
- Sets 6-0
- 1
- Abandons
- 4
Match le plus long en jeux : Taylor Fritz-Valentin Vacherot, 4-6 7-6(4) 7-5 (35 jeux).
Pays dans le tableau
Et 6 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois 500 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 500 |
| Finale | 330 |
| Demi-finale | 200 |
| Quart de finale | 100 |
| 8es de finale | 50 |
| T3 | 0 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-1 7-6(3) | ||
| 4-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 7-6(9) 7-5 | ||
| 6-7(3) 6-0 7-6(4) | ||
| 6-7(2) 6-3 7-6(7) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-1 7-6(3) | ||
| 7-6(6) 6-3 | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 7-6(2) 6-4 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 7-6(1) 6-7(7) 6-3 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(5) 6-7(7) 6-3 | ||
| 7-6(2) 7-6(2) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-2 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(6) 6-4 7-5 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(0) 6-4 | ||
| ab. 3-6 6-3 4-1 ret. | ||
| ab. 7-6(1) ret. | ||
| ab. 6-3 ret. |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(4) 7-5 | ||
| ab. 7-6(4) 3-1 ret. |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 |