ATP
Marcos Giron
- Ranking ATP actual
- 90
- Puntos (en vivo)
- 676
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 77 (24 de agosto de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 193
- Victorias 2021-2025
- 84 (44%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 1 / 3
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Marcos Giron ocupa el puesto 90 del ranking ATP con 676 puntos. Por delante está Nikoloz Basilashvili (n.º 89), con 5 puntos más; por detrás, Dino Prizmic (n.º 91), con 2 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 7 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 22 victorias, 27 derrotas y ningún título. En las próximas 6 semanas defiende 50 puntos. Últimos 10 partidos: 2 victorias y 8 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22-27 | 45% | 12-14 | 4-6 | 3-3 | 3-4 | 0 | 0 |
| 2024 | 20-21 | 49% | 5-10 | 2-3 | 6-4 | 7-4 | 1 | 2 |
| 2023 | 18-25 | 42% | 9-13 | 6-5 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 |
| 2022 | 12-22 | 35% | 4-9 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 0 | 1 |
| 2021 | 12-14 | 46% | 5-5 | 1-3 | 1-2 | 5-4 | 0 | 0 |
| Total | 84-109 | 44% | 35-51 | 14-23 | 14-16 | 21-19 | 1 | 3 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
9 victorias, 21 derrotas
Saldo −12
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | 3R | Jan-Lennard Struff | 7-6(3) 7-6(3) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 1R | Sebastian Baez | 1-6 6-3 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | 1R | Ignacio Buse | 3-6 6-3 6-3 6-7(6) 6-1 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Dura | ||||
| D | 2R | Dhakshineswar Suresh | 6-3 7-5 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 2R | Hubert Hurkacz | 7-5 4-6 6-2 | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Hierba | ||||
| D | 3R | Alexander Zverev | 6-2 7-6(4) 6-4 | H2H |
| V | 2R | Quentin Halys | 7-6(5) 6-3 6-4 | H2H |
| V | 1R | Corentin Moutet | 4-6 6-4 7-5 6-4 | H2H |
| Lexus Eastbourne Open - Eastbourne 2026 · 250 · Hierba | ||||
| D | 3R | Jack Draper | 6-4 7-6(5) | H2H |
| Miami Open - Miami 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 2R | Martin Landaluce | 6-3 7-6(6) | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 2R | 0 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3R | 0 |
| 2025 | European Open - Brussels · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Cuartos de final | 50 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 50 |
| 2025 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
Puntos a defender
Torneos de las próximas 6 semanas y puntos ganados allí hace un año, a punto de caducar.
| Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|
| Hellenic Championship - Athens 2025 · 250 | Cuartos de final | 50 |
| Total | 50 | |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 88 | 686 | +10 | |
| 89 | 681 | +5 | |
| 90 | 676 | — | |
| 91 | 674 | -2 | |
| 92 | 670 | -6 |
Rivalidades más jugadas
- Taylor Fritz (2-5 en 7)
- Hubert Hurkacz (0-5 en 5)
- Alexander Zverev (0-5 en 5)