ATP
Soon-Woo Kwon
- Classement ATP actuel
- 164
- Points actuels
- 355
Photo : si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 150 (9 septembre 2026)
- Matchs 2021-2025
- 65
- Victoires 2021-2025
- 29 (45 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 2 / 2
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Soon-Woo Kwon est n° 164 au classement ATP avec 355 points. Devant, Patrick Kypson (n° 163) compte 3 points de plus ; derrière, Dusan Lajovic (n° 165) en compte 2 de moins. Depuis le 9 septembre 2026 : 10 places perdues. Sur les 10 derniers matchs : 4 victoires et 6 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1-4 | 20% | 1-2 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 5-3 | 63% | 5-2 | — | — | 0-1 | 1 | 1 |
| 2022 | 11-18 | 38% | 9-11 | 0-4 | 0-2 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 12-11 | 52% | 2-6 | 2-3 | 3-1 | 5-1 | 1 | 1 |
| Total | 29-36 | 45% | 17-21 | 2-8 | 3-4 | 7-3 | 2 | 2 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
11 victoires, 19 défaites
Bilan −8
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Open - New York 2024 · Slam · Dur | ||||
| D | T1 | Alexei Popyrin | 7-5 6-2 6-3 | H2H |
| Wimbledon - London 2024 · Slam · Gazon | ||||
| D | T1 | Holger Rune | 6-1 6-4 6-4 | H2H |
| French Open - Paris 2024 · Slam · Terre battue | ||||
| D | T2 | Sebastian Korda | 6-4 6-4 1-6 6-3 | H2H |
| Miami Open - Miami 2024 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Alex De Minaur | 6-3 6-2 | H2H |
| V | T1 | Alexandre Muller | 7-6(3) 6-3 | H2H |
| Qatar ExxonMobil Open - Doha 2023 · 250 · Dur | ||||
| D | 8es de finale | Alejandro Davidovich Fokina | 6-3 6-2 | H2H |
| V | T3 | Abedallah Shelbayh | 6-3 3-6 6-4 | H2H |
| ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2023 · 500 · Indoor | ||||
| D | T3 | Alexander Zverev | 6-4 7-6(4) | H2H |
| Adelaide International 2 - Adelaide 2023 · 250 · Dur | ||||
| V | Finale | Roberto Bautista Agut | 6-4 3-6 7-6(4) | H2H |
| V | Demi-finale | Jack Draper | 7-6(6) 6-7(2) 6-3 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 162 | 359 | +4 | |
| 163 | 358 | +3 | |
| 164 | 355 | — | |
| 165 | 353 | -2 | |
| 166 | 353 | -2 |
Rivalités les plus jouées
- Andrey Rublev (0-4 sur 4)
- Ilya Ivashka (2-1 sur 3)
- Pablo Carreno-Busta (1-2 sur 3)