ATP
Soon-Woo Kwon
- Ranking ATP actual
- 164
- Puntuación actual
- 355
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 150 (9 de septiembre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 65
- Victorias 2021-2025
- 29 (45%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 2 / 2
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Soon-Woo Kwon ocupa el puesto 164 del ranking ATP con 355 puntos. Por delante está Patrick Kypson (n.º 163), con 3 puntos más; por detrás, Dusan Lajovic (n.º 165), con 2 menos. Desde el 9 de septiembre de 2026 ha perdido 10 puestos. Últimos 10 partidos: 4 victorias y 6 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1-4 | 20% | 1-2 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 5-3 | 63% | 5-2 | — | — | 0-1 | 1 | 1 |
| 2022 | 11-18 | 38% | 9-11 | 0-4 | 0-2 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 12-11 | 52% | 2-6 | 2-3 | 3-1 | 5-1 | 1 | 1 |
| Total | 29-36 | 45% | 17-21 | 2-8 | 3-4 | 7-3 | 2 | 2 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
11 victorias, 19 derrotas
Saldo −8
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Open - New York 2024 · Slam · Dura | ||||
| D | 1R | Alexei Popyrin | 7-5 6-2 6-3 | H2H |
| Wimbledon - London 2024 · Slam · Hierba | ||||
| D | 1R | Holger Rune | 6-1 6-4 6-4 | H2H |
| French Open - Paris 2024 · Slam · Tierra | ||||
| D | 2R | Sebastian Korda | 6-4 6-4 1-6 6-3 | H2H |
| Miami Open - Miami 2024 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 2R | Alex De Minaur | 6-3 6-2 | H2H |
| V | 1R | Alexandre Muller | 7-6(3) 6-3 | H2H |
| Qatar ExxonMobil Open - Doha 2023 · 250 · Dura | ||||
| D | Octavos | Alejandro Davidovich Fokina | 6-3 6-2 | H2H |
| V | 3R | Abedallah Shelbayh | 6-3 3-6 6-4 | H2H |
| ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2023 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Alexander Zverev | 6-4 7-6(4) | H2H |
| Adelaide International 2 - Adelaide 2023 · 250 · Dura | ||||
| V | Final | Roberto Bautista Agut | 6-4 3-6 7-6(4) | H2H |
| V | Semifinal | Jack Draper | 7-6(6) 6-7(2) 6-3 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 162 | 359 | +4 | |
| 163 | 358 | +3 | |
| 164 | 355 | — | |
| 165 | 353 | -2 | |
| 166 | 353 | -2 |
Rivalidades más jugadas
- Andrey Rublev (0-4 en 4)
- Ilya Ivashka (2-1 en 3)
- Pablo Carreno-Busta (1-2 en 3)