ATP
Soon-Woo Kwon
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 164
- Aktuelle Punktzahl
- 355
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 150 (9. September 2026)
- Matches 2021-2025
- 65
- Siege 2021-2025
- 29 (45 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 2 / 2
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Soon-Woo Kwon steht mit 355 Punkten auf Platz 164 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Patrick Kypson (Platz 163) mit 3 Punkten mehr, dahinter Dusan Lajovic (Platz 165) mit 2 weniger. Seit dem 9. September 2026: 10 Plätze verloren. Letzte 10 Matches: 4 Siege und 6 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1-4 | 20% | 1-2 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 5-3 | 63% | 5-2 | — | — | 0-1 | 1 | 1 |
| 2022 | 11-18 | 38% | 9-11 | 0-4 | 0-2 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 12-11 | 52% | 2-6 | 2-3 | 3-1 | 5-1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 29-36 | 45% | 17-21 | 2-8 | 3-4 | 7-3 | 2 | 2 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
11 Siege, 19 Niederlagen
Bilanz −8
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Open - New York 2024 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Alexei Popyrin | 7-5 6-2 6-3 | H2H |
| Wimbledon - London 2024 · Slam · Rasen | ||||
| N | R128 | Holger Rune | 6-1 6-4 6-4 | H2H |
| French Open - Paris 2024 · Slam · Sand | ||||
| N | R64 | Sebastian Korda | 6-4 6-4 1-6 6-3 | H2H |
| Miami Open - Miami 2024 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Alex De Minaur | 6-3 6-2 | H2H |
| S | R128 | Alexandre Muller | 7-6(3) 6-3 | H2H |
| Qatar ExxonMobil Open - Doha 2023 · 250 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Alejandro Davidovich Fokina | 6-3 6-2 | H2H |
| S | R32 | Abedallah Shelbayh | 6-3 3-6 6-4 | H2H |
| ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2023 · 500 · Halle | ||||
| N | R32 | Alexander Zverev | 6-4 7-6(4) | H2H |
| Adelaide International 2 - Adelaide 2023 · 250 · Hartplatz | ||||
| S | Finale | Roberto Bautista Agut | 6-4 3-6 7-6(4) | H2H |
| S | Halbfinale | Jack Draper | 7-6(6) 6-7(2) 6-3 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 162 | 359 | +4 | |
| 163 | 358 | +3 | |
| 164 | 355 | — | |
| 165 | 353 | -2 | |
| 166 | 353 | -2 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Andrey Rublev (0-4 bei 4)
- Ilya Ivashka (2-1 bei 3)
- Pablo Carreno-Busta (1-2 bei 3)