WTA
Anna Bondar
- Classement WTA actuel
- 75
- Points (en direct)
- 943
- +30 depuis le début du tournoi
Photo : Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 64 (28 septembre 2026)
- Matchs 2021-2025
- 81
- Victoires 2021-2025
- 30 (37 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 0 / 1
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Anna Bondar est n° 75 au classement WTA avec 943 points. Devant, Elisabetta Cocciaretto (n° 74) compte 8 points de plus ; derrière, Sinja Kraus (n° 76) en compte 4 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 2 places gagnées. En 2025, sur le circuit principal : 10 victoires, 13 défaites et aucun titre. Sur les 10 derniers matchs : 5 victoires et 5 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
8es de finale (éliminée)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10-13 | 43% | 5-8 | 5-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 |
| 2024 | 2-11 | 15% | 0-7 | 2-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 6-11 | 35% | 0-5 | 5-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 12-13 | 48% | 2-4 | 6-5 | 0-2 | 4-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 30-51 | 37% | 7-25 | 18-16 | 0-4 | 5-6 | 0 | 1 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 (sans WTA Finals ni WTA 125). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
11 victoires, 19 défaites
Bilan −8
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Dur | ||||
| D | 8es de finale | Kaitlin Quevedo | 7-5 6-3 | H2H |
| V | T3 | Daria Snigur | 6-4 6-2 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Mia Pohankova | 6-1 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T1 | Renata Zarazua | 7-6(4) 6-3 | H2H |
| Korea Open - Seoul 2026 · WTA 250 · Dur | ||||
| D | Demi-finale | Kimberly Birrell | 7-5 2-6 6-1 | H2H |
| V | Quart de finale | Elena Gabriela Ruse | 6-4 1-6 6-2 | H2H |
| V | 8es de finale | Alina Charaeva | 6-4 6-7(6) 7-6(5) | H2H |
| V | T3 | Renata Zarazua | 2-6 6-3 6-1 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T2 | Madison Keys | 5-7 6-4 7-6(5) | H2H |
| V | T1 | Lucie Havlickova | 6-3 6-3 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | 8es de finale | 30 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | T1 | 0 |
| 2026 | Korea Open - Seoul · WTA 250 | Demi-finale | 98 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T2 | 70 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | T3 | 1 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | T3 | 65 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Finale | 163 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | 8es de finale | 30 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | T3 | 1 |
| 2025 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | 8es de finale | 30 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T2 | 70 |
| 2025 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | T3 | 1 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | T2 | 1 |
| 2025 | Polish Open - Warsaw · WTA 125 | 8es de finale | 17 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T1 | 10 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueuse | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 73 | 953 | +10 | |
| 74 | 951 | +8 | |
| 75 | 943 | — | |
| 76 | 939 | -4 | |
| 77 | 914 | -29 |
Rivalités les plus jouées
- Tatjana Maria (1-4 sur 5)
- Elina Svitolina (1-3 sur 4)
- Tamara Korpatsch (0-3 sur 3)