WTA
Anna Bondar
- Ranking WTA atual
- 75
- Pontos (live)
- 943
- +30 desde o início do torneio
Foto: Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 64 (28 de setembro de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 81
- Vitórias 2021-2025
- 30 (37%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 1
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Anna Bondar ocupa a posição 75 do ranking WTA, com 943 pontos. À frente está Elisabetta Cocciaretto (n.º 74), com mais 8 pontos; atrás, Sinja Kraus (n.º 76), com menos 4. Desde 3 de agosto de 2026: subida de 2 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 10 vitórias, 13 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
Oitavos de final (eliminada)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
contra Kaitlin Quevedo 7-5 6-3
Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Oitavos de final · Piso duro
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10-13 | 43% | 5-8 | 5-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 |
| 2024 | 2-11 | 15% | 0-7 | 2-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 6-11 | 35% | 0-5 | 5-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 12-13 | 48% | 2-4 | 6-5 | 0-2 | 4-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 30-51 | 37% | 7-25 | 18-16 | 0-4 | 5-6 | 0 | 1 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
11 vitórias, 19 derrotas
Saldo −8
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Open - Guangzhou 2026 · WTA 250 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Kaitlin Quevedo | 7-5 6-3 | H2H |
| V | 3R | Daria Snigur | 6-4 6-2 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Mia Pohankova | 6-1 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 1R | Renata Zarazua | 7-6(4) 6-3 | H2H |
| Korea Open - Seoul 2026 · WTA 250 · Piso duro | ||||
| D | Meias-finais | Kimberly Birrell | 7-5 2-6 6-1 | H2H |
| V | Quartos de final | Elena Gabriela Ruse | 6-4 1-6 6-2 | H2H |
| V | Oitavos de final | Alina Charaeva | 6-4 6-7(6) 7-6(5) | H2H |
| V | 3R | Renata Zarazua | 2-6 6-3 6-1 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 2R | Madison Keys | 5-7 6-4 7-6(5) | H2H |
| V | 1R | Lucie Havlickova | 6-3 6-3 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | Oitavos de final | 30 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1R | 0 |
| 2026 | Korea Open - Seoul · WTA 250 | Meias-finais | 98 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 70 |
| 2026 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Final | 163 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | Oitavos de final | 30 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2025 | Guangzhou Open - Guangzhou · WTA 250 | Oitavos de final | 30 |
| 2025 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 70 |
| 2025 | Abierto GNP Seguros - Monterrey · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2025 | Polish Open - Warsaw · WTA 125 | Oitavos de final | 17 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 73 | 953 | +10 | |
| 74 | 951 | +8 | |
| 75 | 943 | — | |
| 76 | 939 | -4 | |
| 77 | 914 | -29 |
Confrontos mais disputados
- Tatjana Maria (1-4 em 5)
- Elina Svitolina (1-3 em 4)
- Tamara Korpatsch (0-3 em 3)