WTA
Irina-Camelia Begu
- Classement WTA actuel
- 447
- Points actuels
- 127
Photo : Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 445 (26 octobre 2026)
- Matchs 2021-2025
- 107
- Victoires 2021-2025
- 62 (58 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 2 / 2
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Irina-Camelia Begu est n° 447 au classement WTA avec 127 points. Devant, Jana Kovackova (n° 446) compte 1 point de plus ; derrière, Cagla Buyukakcay (n° 448) en compte 0 de moins. Depuis le 14 octobre 2026 : 6 places gagnées. En 2025, sur le circuit principal : 7 victoires, 8 défaites et un titre. Sur les 10 derniers matchs : 6 victoires et 4 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-8 | 47% | 1-3 | 5-3 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 |
| 2024 | 10-5 | 67% | 1-1 | 9-3 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 10-13 | 43% | 4-7 | 5-4 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 23-12 | 66% | 7-7 | 12-3 | 2-1 | 2-1 | 1 | 1 |
| 2021 | 12-7 | 63% | 11-4 | 0-2 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| Total | 62-45 | 58% | 24-22 | 31-15 | 5-5 | 2-3 | 2 | 2 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 (sans WTA Finals ni WTA 125). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
16 victoires, 14 défaites
Bilan +2
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Gazon | ||||
| D | 1er tour | Katie Swan | 6-4 6-4 | H2H |
| Bad Homburg Open - Bad Homburg 2026 · WTA 500 · Gazon | ||||
| D | 8es de finale | Karolina Muchova | 6-1 6-1 | H2H |
| UniCredit Iasi Open - Iasi 2025 · WTA 250 · Terre battue | ||||
| V | Finale | Jil Teichmann | 6-0 7-5 | H2H |
| V | Demi-finale | Jaqueline Cristian | 6-4 6-4 | H2H |
| V | Quart de finale | Anna Siskova | 6-2 3-6 7-5 | H2H |
| V | 8es de finale | Victoria Jimenez Kasintseva | 3-6 6-3 6-3 | H2H |
| V | 1er tour | Nao Hibino | 6-1 6-2 | H2H |
| Wimbledon - London 2025 · Slam · Gazon | ||||
| D | 2e tour | Daria Kasatkina | 6-2 4-6 6-1 | H2H |
| V | 1er tour | Kaja Juvan | 7-6(6) 1-6 6-3 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Terre battue | ||||
| D | 1er tour | Leolia Jeanjean | 0-6 7-5 3-0 ret. | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1er tour | 10 |
| 2026 | Bad Homburg Open - Bad Homburg · WTA 500 | 8es de finale | 55 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueuse | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 445 | 128 | +1 | |
| 446 | 128 | +1 | |
| 447 | 127 | — | |
| 448 | 127 | 0 | |
| 449 | 127 | 0 |
Rivalités les plus jouées
- Karolina Muchova (1-3 sur 4)
- Aliaksandra Sasnovich (2-1 sur 3)
- Jessica Pegula (1-2 sur 3)