WTA
Irina-Camelia Begu
- Ranking WTA actual
- 447
- Puntuación actual
- 127
Foto: Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 445 (26 de octubre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 107
- Victorias 2021-2025
- 62 (58%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 2 / 2
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Irina-Camelia Begu ocupa el puesto 447 del ranking WTA con 127 puntos. Por delante está Jana Kovackova (n.º 446), con 1 punto más; por detrás, Cagla Buyukakcay (n.º 448), con 0 menos. Desde el 14 de octubre de 2026 ha ganado 6 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 7 victorias, 8 derrotas y un título. Últimos 10 partidos: 6 victorias y 4 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-8 | 47% | 1-3 | 5-3 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 |
| 2024 | 10-5 | 67% | 1-1 | 9-3 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 10-13 | 43% | 4-7 | 5-4 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 23-12 | 66% | 7-7 | 12-3 | 2-1 | 2-1 | 1 | 1 |
| 2021 | 12-7 | 63% | 11-4 | 0-2 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| Total | 62-45 | 58% | 24-22 | 31-15 | 5-5 | 2-3 | 2 | 2 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 (sin WTA Finals ni WTA 125). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
16 victorias, 14 derrotas
Saldo +2
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Hierba | ||||
| D | Primera ronda | Katie Swan | 6-4 6-4 | H2H |
| Bad Homburg Open - Bad Homburg 2026 · WTA 500 · Hierba | ||||
| D | Octavos | Karolina Muchova | 6-1 6-1 | H2H |
| UniCredit Iasi Open - Iasi 2025 · WTA 250 · Tierra | ||||
| V | Final | Jil Teichmann | 6-0 7-5 | H2H |
| V | Semifinal | Jaqueline Cristian | 6-4 6-4 | H2H |
| V | Cuartos de final | Anna Siskova | 6-2 3-6 7-5 | H2H |
| V | Octavos | Victoria Jimenez Kasintseva | 3-6 6-3 6-3 | H2H |
| V | Primera ronda | Nao Hibino | 6-1 6-2 | H2H |
| Wimbledon - London 2025 · Slam · Hierba | ||||
| D | Segunda ronda | Daria Kasatkina | 6-2 4-6 6-1 | H2H |
| V | Primera ronda | Kaja Juvan | 7-6(6) 1-6 6-3 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Tierra | ||||
| D | Primera ronda | Leolia Jeanjean | 0-6 7-5 3-0 ret. | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Primera ronda | 10 |
| 2026 | Bad Homburg Open - Bad Homburg · WTA 500 | Octavos | 55 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugadora | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 445 | 128 | +1 | |
| 446 | 128 | +1 | |
| 447 | 127 | — | |
| 448 | 127 | 0 | |
| 449 | 127 | 0 |
Rivalidades más jugadas
- Karolina Muchova (1-3 en 4)
- Aliaksandra Sasnovich (2-1 en 3)
- Jessica Pegula (1-2 en 3)