ATP · 500
Résultats du tournoi ABN AMRO Open - Rotterdam 2025
En bref
ABN AMRO Open - Rotterdam 2025 est un tournoi 500 du circuit ATP, qui a commencé le 3 février 2025. Le titre est revenu à Carlos Alcaraz, face à Alex De Minaur en finale (6-4 3-6 6-2). Le tableau réunit 29 joueurs de 17 pays. Pays le plus représenté : Italie (4). 28 matchs joués, 13 tie-breaks et un abandon. En 2024, le titre était revenu à Jannik Sinner.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 500 | |
| Finale | 330 | |
| Demi-finale | 200 | |
| Demi-finale | 200 | |
| Quart de finale | 100 | |
| Quart de finale | 100 | |
| 8es de finale | 50 | |
| 8es de finale | 50 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 28
- Tie-breaks
- 13
- Matchs au set décisif
- 11
- Sets 6-0
- 0
- Abandons
- 1
Match le plus long en jeux : Stefanos Tsitsipas-Tallon Griekspoor, 6-7(5) 7-6(6) 7-5 (38 jeux).
Pays dans le tableau
Et 7 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois 500 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 500 |
| Finale | 330 |
| Demi-finale | 200 |
| Quart de finale | 100 |
| 8es de finale | 50 |
| T3 | 0 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 4-6 7-6(3) | ||
| 1-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-7(2) 7-6(4) | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 3-6 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 7-6(4) 6-4 | ||
| 6-7(8) 6-4 6-1 | ||
| 7-5 6-2 | ||
| 6-1 7-5 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-2 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(2) 7-6(7) | ||
| 6-7(5) 7-6(6) 7-5 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-4 3-6 7-5 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-7(6) 6-3 | ||
| ab. 7-5 2-0 ret. |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-7(5) 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-1 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-4 6-2 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-1 6-2 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-2 |