ATP · 500
Résultats du tournoi ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2022
En bref
ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2022 est un tournoi 500 du circuit ATP, qui a commencé le 7 février 2022. Le titre est revenu à Felix Auger Aliassime, face à Stefanos Tsitsipas en finale (6-4 6-2). Le tableau réunit 23 joueurs de 18 pays. Pays le plus représenté : Canada (2). 22 matchs joués, 8 tie-breaks et aucun abandon. En 2021, le titre était revenu à Andrey Rublev.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2021 : ces points expirent avec l’édition 2022.
| Joueur | 2021 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 500 | |
| Finale | 330 | |
| Demi-finale | 200 | |
| Quart de finale | 100 | |
| Quart de finale | 100 | |
| Quart de finale | 100 | |
| 8es de finale | 50 | |
| 8es de finale | 50 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 22
- Tie-breaks
- 8
- Matchs au set décisif
- 8
- Sets 6-0
- 1
- Abandons
- 0
Match le plus long en jeux : Stefanos Tsitsipas-Alejandro Davidovich Fokina, 7-5 6-7(1) 6-4 (35 jeux).
Pays dans le tableau
Et 8 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois 500 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 500 |
| Finale | 330 |
| Demi-finale | 200 |
| Quart de finale | 100 |
| 8es de finale | 50 |
| T3 | 0 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-7(4) 6-1 7-6(6) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-0 6-3 | ||
| 7-5 6-7(1) 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-2 6-4 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 1-6 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(6) 1-6 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-4 7-6(4) | ||
| 6-3 5-7 6-3 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 1-6 7-5 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-7(5) 6-4 6-2 | ||
| 4-6 6-4 6-2 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-2 |