ATP
Jenson Brooksby
- Classement ATP actuel
- 94
- Points (en direct)
- 648
- +10 depuis le début du tournoi
Photo : si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 73 (24 août 2026)
- Matchs 2021-2025
- 90
- Victoires 2021-2025
- 49 (54 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 1 / 4
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Jenson Brooksby est n° 94 au classement ATP avec 648 points. Devant, Lorenzo Sonego (n° 93) compte 10 points de plus ; derrière, Bu Yunchaokete (n° 95) en compte 3 de moins. Depuis le 3 août 2026 : 20 places perdues. En 2025, sur le circuit principal : 20 victoires, 15 défaites et un titre. Sur les 10 derniers matchs : 6 victoires et 4 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Évolution du tournoi en cours
8es de finale (éliminé)
- Proch. (prochain tour)
- —
- Max (s'il/si elle remporte le tournoi)
- —
Dernier match
contre Dylan Dietrich 6-3 6-3
Sioux Falls Challenger 2026 · Challenger 100 · 8es de finale · Indoor
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20-15 | 57% | 9-9 | 6-1 | 4-3 | 1-2 | 1 | 2 |
| 2023 | 3-2 | 60% | 3-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 19-20 | 49% | 12-10 | 2-3 | 3-3 | 2-4 | 0 | 2 |
| 2021 | 7-4 | 64% | 3-4 | — | 1-0 | 3-0 | 0 | 0 |
| Total | 49-41 | 54% | 27-25 | 8-4 | 8-6 | 6-6 | 1 | 4 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500 et 250 (sans ATP Finals ni Challenger). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
15 victoires, 15 défaites
Bilan 0
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls Challenger 2026 · Challenger 100 · Indoor | ||||
| D | 8es de finale | Dylan Dietrich | 6-3 6-3 | H2H |
| Fort Worth Challenger 2026 · Challenger 75 · Dur | ||||
| V | Finale | Darwin Blanch | 6-1 6-4 | H2H |
| V | 8es de finale | Timo Legout | 6-2 6-4 | H2H |
| V | T3 | Mitchell Krueger | 3-6 6-3 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 6-3 | H2H |
| V | T1 | Jaume Antoni Munar Clar | 7-5 6-4 | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Dur | ||||
| D | Quart de finale | Nikoloz Basilashvili | 6-4 7-6(4) | H2H |
| V | 8es de finale | Lorenzo Sonego | 5-7 7-5 6-2 | H2H |
| V | T3 | Sebastian Baez | 7-5 7-5 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dur | ||||
| D | T1 | Jaime Faria | 6-3 7-6(4) 4-6 1-6 6-2 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Résultats de la saison
| Année | Tournoi | Tour | Points |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | 8es de finale | 10 |
| 2026 | Fort Worth Challenger · Challenger 75 | Vainqueur | 75 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Quart de finale | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | T1 | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | T3 | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | T3 | 50 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Quart de finale | 50 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | T3 | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | 8es de finale | 25 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 8es de finale | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | T2 | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Demi-finale | 180 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | T2 | 50 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 8es de finale | 100 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | T3 | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | T2 | 50 |
Voisins au classement
| Pos. | Joueur | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 92 | 670 | +22 | |
| 93 | 658 | +10 | |
| 94 | 648 | — | |
| 95 | 645 | -3 | |
| 96 | 642 | -6 |
Rivalités les plus jouées
- Taylor Fritz (1-3 sur 4)
- Tommy Paul (1-3 sur 4)
- Ugo Humbert (2-2 sur 4)