ATP
Valentin Vacherot
- Ranking ATP attuale
- 27
- Punti (live)
- 1.810
- +330 da inizio torneo
Foto: Skyscraper2010 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.14 (5 ottobre 2026)
- Partite 2023-2025
- 19
- Vittorie 2023-2025
- 11 (58%)
- Titoli / finali 2023-2025
- 1 / 1
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Valentin Vacherot è al n.27 della classifica ATP con 1.810 punti. Davanti c’è Lorenzo Musetti (n.26) con 160 punti in più, dietro Alexander Blockx (n.28) con 20 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha perso 13 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 11 vittorie, 4 sconfitte e un titolo. Nelle ultime 10 partite: 7 vittorie e 3 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
- Pros. (prossimo turno)
- 1.980
- Max (se vince il torneo)
- 1.980
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11-4 | 73% | 7-0 | 1-2 | 3-2 | 1 | 1 |
| 2024 | 0-3 | 0% | — | 0-3 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 0-1 | 0% | — | 0-1 | — | 0 | 0 |
| Totale | 11-8 | 58% | 7-0 | 1-6 | 3-2 | 1 | 1 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
19 vinte, 11 perse
Saldo +8
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| V | Semifinale | Taylor Fritz | 7-6(5) 6-3 | H2H |
| V | Quarti di finale | Holger Rune | 6-3 3-6 6-3 | H2H |
| V | Ottavi | Rafael Jodar | 7-6(4) 2-6 7-6(5) | H2H |
| V | 3T | Mariano Navone | 6-3 7-6(4) | H2H |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 2026 · 250 · Indoor | ||||
| S | Ottavi | Luca Van Assche | 2-6 6-4 6-4 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Tommy Paul | 6-4 6-2 | H2H |
| V | 2T | Sebastian Baez | 6-4 7-6(5) | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Cemento | ||||
| S | Semifinale | Jiri Lehecka | 6-4 6-2 | H2H |
| V | Quarti di finale | Arthur Fils | 7-5 4-6 6-4 | H2H |
| V | Ottavi | Stefanos Tsitsipas | 4-6 7-6(5) 6-4 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Semifinale | 200 |
| 2026 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Semifinale | 200 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3T | 100 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | Generali Open - Kitzbuhel · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | EFG Swiss Open - Gstaad · 250 | Quarti di finale | 50 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3T | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Vincitore | 1.000 |
| 2025 | St. Tropez Challenger · Challenger 125 | 3T | 6 |
| 2025 | Cassis Challenger · Challenger 75 | Quarti di finale | 15 |
| 2025 | Manacor Challenger · Challenger 75 | Ottavi | 8 |
| 2025 | Todi Challenger · Challenger 75 | Semifinale | 27 |
| 2025 | Cordenons Challenger · Challenger 75 | Ottavi | 8 |
| 2025 | Liberec Challenger · Challenger 75 | Quarti di finale | 15 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 25 | 2.030 | +220 | |
| 26 | 1.970 | +160 | |
| 27 | 1.810 | — | |
| 28 | 1.790 | -20 | |
| 29 | 1.635 | -175 |
Rivalità più giocate
- Mariano Navone (2-1 su 3)
- Arthur Rinderknech (2-0 su 2)
- Grigor Dimitrov (0-2 su 2)