ATP
Adrian Mannarino
- Ranking ATP atual
- 60
- Pontos (live)
- 883
- +100 desde o início do torneio
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 40 (3 de julho de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 170
- Vitórias 2021-2025
- 80 (47%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 4 / 4
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Adrian Mannarino ocupa a posição 60 do ranking ATP, com 883 pontos. À frente está Yannick Hanfmann (n.º 59), com mais 40 pontos; atrás, Adolfo Daniel Vallejo (n.º 61), com menos 11. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 26 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 13 vitórias, 14 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 6 vitórias e 4 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
Quartos de final (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13-14 | 48% | 9-9 | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 12-27 | 31% | 7-14 | 0-4 | 1-4 | 4-5 | 0 | 0 |
| 2023 | 31-20 | 61% | 11-10 | 0-4 | 11-3 | 9-3 | 3 | 3 |
| 2022 | 16-15 | 52% | 9-7 | 0-1 | 2-2 | 5-5 | 1 | 1 |
| 2021 | 8-14 | 36% | 3-5 | 0-3 | 2-1 | 3-5 | 0 | 0 |
| Total | 80-90 | 47% | 39-45 | 1-13 | 19-12 | 21-20 | 4 | 4 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
13 vitórias, 17 derrotas
Saldo −4
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | Quartos de final | Daniil Medvedev | 6-2 6-3 | H2H |
| V | Oitavos de final | Jakub Mensik | 6-4 7-5 | H2H |
| V | 3R | Ignacio Buse | 0-6 7-5 6-4 | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Quartos de final | Nikoloz Basilashvili | 6-3 6-1 | H2H |
| V | Oitavos de final | Andrey Rublev | 6-4 3-6 6-3 | H2H |
| V | 3R | Aleksandar Vukic | 7-6(4) 4-6 6-3 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Karen Khachanov | 6-2 6-4 | H2H |
| V | 2R | Flavio Cobolli | 6-1 4-6 6-3 | H2H |
| V | 1R | Nikoloz Basilashvili | 6-3 2-2 ret. | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Piso duro | ||||
| D | Quartos de final | Denis Shapovalov | 6-7(6) 6-3 6-2 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Quartos de final | 100 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | Quartos de final | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Quartos de final | 50 |
| 2026 | Rennes Challenger · Challenger 100 | Oitavos de final | 10 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 50 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2026 | Newport Challenger · Challenger 125 | Oitavos de final | 13 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
| 2026 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Oitavos de final | 200 |
| 2025 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Newport Challenger · Challenger 125 | Final | 75 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 58 | 924 | +41 | |
| 59 | 923 | +40 | |
| 60 | 883 | — | |
| 61 | 872 | -11 | |
| 62 | 870 | -13 |
Confrontos mais disputados
- Jordan Thompson (4-3 em 7)
- Daniil Medvedev (1-5 em 6)
- Botic Van De Zandschulp (1-4 em 5)