ATP
Andrey Rublev
- Ranking ATP atual
- 23
- Pontos (live)
- 2.200
- +25 desde o início do torneio
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 13 (3 de julho de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 278
- Vitórias 2021-2025
- 178 (64%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 8 / 17
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Andrey Rublev ocupa a posição 23 do ranking ATP, com 2.200 pontos. À frente está Luciano Darderi (n.º 22), com mais 35 pontos; atrás, Casper Ruud (n.º 24), com menos 155. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 6 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 33 vitórias, 25 derrotas e um título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
3R (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-25 | 57% | 16-13 | 8-6 | 4-2 | 5-4 | 1 | 2 |
| 2024 | 38-23 | 62% | 22-11 | 10-6 | 0-2 | 6-4 | 1 | 2 |
| 2023 | 49-21 | 70% | 19-11 | 18-5 | 6-2 | 6-3 | 2 | 6 |
| 2022 | 31-15 | 67% | 12-5 | 9-5 | 0-1 | 10-4 | 3 | 3 |
| 2021 | 27-16 | 63% | 14-7 | 5-4 | 4-2 | 4-3 | 1 | 4 |
| Total | 178-100 | 64% | 83-47 | 50-26 | 14-9 | 31-18 | 8 | 17 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
14 vitórias, 16 derrotas
Saldo −2
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Tommy Paul | 7-5 6-2 | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Oitavos de final | Adrian Mannarino | 6-4 3-6 6-3 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Rei Sakamoto | 6-4 6-4 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Piso duro | ||||
| D | Quartos de final | Alex De Minaur | 1-6 6-2 6-3 | H2H |
| V | Oitavos de final | Roman Safiullin | 6-2 3-6 6-4 | H2H |
| V | 3R | Tallon Griekspoor | 6-4 5-7 7-6(6) | H2H |
| Hangzhou Open - Hangzhou 2026 · 250 · Piso duro | ||||
| D | Final | Daniil Medvedev | 7-5 6-4 | H2H |
| V | Meias-finais | Kyrian Jacquet | 7-6(0) 6-1 | H2H |
| V | Quartos de final | Hugo Gaston | 6-7(6) 7-6(4) 6-1 | H2H |
| V | Oitavos de final | Rinky Hijikata | 6-3 6-3 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | Quartos de final | 100 |
| 2026 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Final | 165 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Millennium Estoril Open - Estoril · 250 | Quartos de final | 50 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · 250 | Campeão | 250 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3R | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Oitavos de final | 200 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Quartos de final | 200 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2025 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Meias-finais | 100 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Oitavos de final | 200 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 21 | 2.285 | +85 | |
| 22 | 2.235 | +35 | |
| 23 | 2.200 | — | |
| 24 | 2.045 | -155 | |
| 25 | 2.030 | -170 |
Confrontos mais disputados
- Jannik Sinner (2-7 em 9)
- Alex De Minaur (4-3 em 7)
- Taylor Fritz (3-4 em 7)