ATP
Carlos Alcaraz
- Ranking ATP atual
- 3
- Pontos (live)
- 5.940
- +330 desde o início do torneio
Foto: Barcex / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 2 (3 de julho de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 259
- Vitórias 2021-2025
- 211 (81%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 22 / 28
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Carlos Alcaraz ocupa a posição 3 do ranking ATP, com 5.940 pontos. À frente está Alexander Zverev (n.º 2), com mais 4.010 pontos; atrás, Ben Shelton (n.º 4), com menos 1.210. Desde 3 de agosto de 2026: descida de uma posição. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 64 vitórias, 7 derrotas e 8 títulos. Últimas 10 partidas: 9 vitórias e 1 derrota.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
- Próx. (próxima ronda)
- 6.110
- Máx. (se vencer o torneio)
- 6.110
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64-7 | 90% | 28-4 | 22-1 | 10-1 | 4-1 | 8 | 10 |
| 2024 | 39-9 | 81% | 20-5 | 11-2 | 8-1 | 0-1 | 4 | 4 |
| 2023 | 48-10 | 83% | 20-6 | 18-3 | 10-0 | 0-1 | 6 | 8 |
| 2022 | 44-11 | 80% | 20-3 | 17-4 | 2-1 | 5-3 | 4 | 6 |
| 2021 | 16-11 | 59% | 8-4 | 4-4 | 1-1 | 3-2 | 0 | 0 |
| Total | 211-48 | 81% | 96-22 | 72-14 | 31-4 | 12-8 | 22 | 28 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
26 vitórias, 4 derrotas
Saldo +22
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| V | Meias-finais | Daniil Medvedev | 6-4 7-6(2) | H2H |
| V | Quartos de final | Tommy Paul | 6-4 7-6(2) | H2H |
| V | Oitavos de final | Nikoloz Basilashvili | 6-1 7-6(11) | H2H |
| V | 3R | Karen Khachanov | 6-4 7-6(5) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Zizou Bergs | 7-5 7-6(4) | H2H |
| V | 2R | Juan Manuel Cerundolo | 6-3 6-3 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Piso duro | ||||
| V | Final | Jiri Lehecka | 7-6(4) 6-4 | H2H |
| V | Meias-finais | Jaume Antoni Munar Clar | 5-7 6-3 6-1 | H2H |
| V | Quartos de final | Denis Shapovalov | 7-6(3) 2-1 ret. | H2H |
| V | Oitavos de final | Matteo Arnaldi | 7-6(6) 6-1 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Meias-finais | 200 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Campeão | 500 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Quartos de final | 400 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Campeão | 500 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Campeão | 2.000 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Campeão | 1.000 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Final | 1.300 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.450 | +4.510 | |
| 2 | 9.950 | +4.010 | |
| 3 | 5.940 | — | |
| 4 | 4.730 | -1.210 | |
| 5 | 4.060 | -1.880 |
Confrontos mais disputados
- Jannik Sinner (10-5 em 15)
- Alexander Zverev (6-4 em 10)
- Daniil Medvedev (6-2 em 8)
Vídeos recentes
Últimas notícias
Viena, quartas: Alcaraz-Paul e Berrettini-De Minaur 30 OUT 2026
Viena: Alcaraz enfrenta Basilashvili nas oitavas 29 OUT 2026
Viena arranca: Alcaraz-Khachanov e Musetti-Tiafoe na estreia 26 OUT 2026
Xangai: Bergs elimina Alcaraz, Fils também cai 13 OUT 2026
Xangai, oitavos: Alcaraz-Bergs e Paul-Vacherot 11 OUT 2026