ATP
Zizou Bergs
- Ranking ATP atual
- 40
- Pontos (live)
- 1.260
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 33 (14 de agosto de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 87
- Vitórias 2021-2025
- 37 (43%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 2
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Zizou Bergs ocupa a posição 40 do ranking ATP, com 1.260 pontos. À frente está Ugo Humbert (n.º 39), com mais 10 pontos; atrás, Joao Fonseca (n.º 41), com menos 10. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 5 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 26 vitórias, 24 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
3R (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-24 | 52% | 16-13 | 2-4 | 4-4 | 4-3 | 0 | 2 |
| 2024 | 9-15 | 38% | 4-5 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 2-6 | 25% | 0-3 | 2-2 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0-3 | 0% | — | — | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-2 | 0% | — | 0-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 37-50 | 43% | 20-21 | 6-11 | 4-7 | 7-11 | 0 | 2 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
17 vitórias, 13 derrotas
Saldo +4
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Hubert Hurkacz | 3-6 6-3 6-4 | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Quartos de final | Jan-Lennard Struff | 6-3 7-6(6) | H2H |
| V | Oitavos de final | Damir Dzumhur | 6-2 6-4 | H2H |
| V | 3R | Toby Samuel | 6-3 7-6(3) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Tommy Paul | 7-6(5) 6-4 | H2H |
| V | 3R | Carlos Alcaraz | 7-5 7-6(4) | H2H |
| V | 2R | Ignacio Buse | 6-0 6-3 | H2H |
| V | 1R | Vit Kopriva | 6-3 6-1 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Jiri Lehecka | 6-3 6-7(3) 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 3R | Botic Van De Zandschulp | 3-6 7-6(3) 4-6 7-6(6) 6-3 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Quartos de final | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Quebec City Challenger · Challenger 125 | Quartos de final | 25 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Campeão | 250 |
| 2025 | European Open - Brussels · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Quartos de final | 200 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 38 | 1.284 | +24 | |
| 39 | 1.270 | +10 | |
| 40 | 1.260 | — | |
| 41 | 1.250 | -10 | |
| 42 | 1.245 | -15 |
Confrontos mais disputados
- Laslo Djere (1-3 em 4)
- Nuno Borges (3-0 em 3)
- Ugo Humbert (2-1 em 3)