ATP
Gabriel Diallo
- Ranking ATP atual
- 146
- Pontos (live)
- 392
- +10 desde o início do torneio
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 88 (3 de julho de 2026)
- Jogos 2023-2025
- 61
- Vitórias 2023-2025
- 30 (49%)
- Títulos / finais 2023-2025
- 1 / 2
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Gabriel Diallo ocupa a posição 146 do ranking ATP, com 392 pontos. À frente está Ilia Simakin (n.º 145), com mais 4 pontos; atrás, Jurij Rodionov (n.º 147), com menos 1. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 50 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 25 vitórias, 23 derrotas e um título. Últimas 10 partidas: 4 vitórias e 6 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
Oitavos de final (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
contra Francesco Maestrelli 6-4 2-2 ret.
Brest Challenger 2026 · Challenger 100 · Oitavos de final · Indoor
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25-23 | 52% | 9-13 | 6-4 | 9-3 | 1-3 | 1 | 1 |
| 2024 | 5-7 | 42% | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0 | 1 |
| 2023 | 0-1 | 0% | 0-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 30-31 | 49% | 11-18 | 6-5 | 9-4 | 4-4 | 1 | 2 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
12 vitórias, 18 derrotas
Saldo −6
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Brest Challenger 2026 · Challenger 100 · Indoor | ||||
| D | Oitavos de final | Francesco Maestrelli | 6-4 2-2 ret. | H2H |
| V | 3R | Nishesh Basavareddy | 6-3 7-5 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Luciano Darderi | 6-4 2-3 ret. | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Relva | ||||
| D | 2R | Lorenzo Sonego | 7-6(4) 4-6 7-6(4) 6-7(6) 6-2 | H2H |
| V | 1R | Benjamin Bonzi | 1-6 4-6 7-6(5) 6-3 3-1 ret. | H2H |
| Lexus Eastbourne Open - Eastbourne 2026 · 250 · Relva | ||||
| D | Quartos de final | Jack Draper | 6-1 6-4 | H2H |
| V | Oitavos de final | Tomas Martin Etcheverry | 6-7(11) 6-3 6-2 | H2H |
| V | 3R | Terence Atmane | 6-7(7) 6-4 7-5 | H2H |
| Tiriac Open - Bucharest 2026 · 250 · Terra batida | ||||
| D | Oitavos de final | Alex Molcan | 6-2 6-2 | H2H |
| Miami Open - Miami 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Ugo Humbert | 6-1 6-4 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brest Challenger · Challenger 100 | Oitavos de final | 10 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Quartos de final | 50 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3R | 0 |
| 2025 | Almaty Open - Almaty · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 50 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | Quartos de final | 50 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 144 | 396 | +4 | |
| 145 | 396 | +4 | |
| 146 | 392 | — | |
| 147 | 391 | -1 | |
| 148 | 386 | -6 |
Confrontos mais disputados
- Karen Khachanov (1-3 em 4)
- Taylor Fritz (0-3 em 3)
- Jaume Antoni Munar Clar (2-1 em 3)