ATP
Marin Cilic
- Ranking ATP atual
- 96
- Pontos (live)
- 635
- +6 desde o início do torneio
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 62 (3 de julho de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 107
- Vitórias 2021-2025
- 55 (51%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 3 / 4
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Marin Cilic ocupa a posição 97 do ranking ATP, com 635 pontos. À frente está Martin Damm (n.º 96), com mais 7 pontos; atrás, Toby Samuel (n.º 98), com menos 0. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 11 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 8 vitórias, 11 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 2 vitórias e 8 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
3R (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-11 | 42% | 3-6 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 6-8 | 43% | 5-4 | 0-1 | — | 1-3 | 1 | 1 |
| 2023 | 1-1 | 50% | 1-0 | 0-1 | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 17-18 | 49% | 10-9 | 5-5 | 2-0 | 0-4 | 0 | 1 |
| 2021 | 23-14 | 62% | 2-6 | 4-4 | 7-2 | 10-2 | 2 | 2 |
| Total | 55-52 | 51% | 21-25 | 9-13 | 12-3 | 13-11 | 3 | 4 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
12 vitórias, 18 derrotas
Saldo −6
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Seoul Challenger 2026 · Challenger 125 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Zhizhen Zhang | 7-6(3) 2-6 6-3 | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | 3R | Nikoloz Basilashvili | 6-2 7-5 | H2H |
| Jinan Challenger 2026 · Challenger 125 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Yosuke Watanuki | 7-5 6-4 | H2H |
| V | 3R | Adam Walton | 6-3 3-6 6-1 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 1R | Arthur Fery | 7-6(2) 6-1 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Daniel Merida Aguilar | 3-6 6-1 6-1 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Frances Tiafoe | 5-7 6-2 6-2 | H2H |
| V | 2R | Sho Shimabukuro | 7-6(2) 6-1 | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Relva | ||||
| D | 1R | Daniil Medvedev | 6-1 6-2 6-4 | H2H |
| Miami Open - Miami 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Alexander Zverev | 6-2 5-7 6-4 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Seoul Challenger · Challenger 125 | 3R | 6 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Jinan Challenger · Challenger 125 | Oitavos de final | 13 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Oitavos de final | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Oitavos de final | 200 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 95 | 645 | +10 | |
| 96 | 642 | +7 | |
| 97 | 635 | — | |
| 98 | 635 | 0 | |
| 99 | 619 | -16 |
Confrontos mais disputados
- Karen Khachanov (2-3 em 5)
- Carlos Alcaraz (1-4 em 5)
- Andrey Rublev (2-2 em 4)