ATP
Frances Tiafoe
- Ranking ATP atual
- 10
- Pontos (live)
- 3.380
Foto: Rickmunroe01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 8 (14 de setembro de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 215
- Vitórias 2021-2025
- 124 (58%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 2 / 8
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Frances Tiafoe ocupa a posição 10 do ranking ATP, com 3.380 pontos. À frente está Felix Auger Aliassime (n.º 9), com mais 135 pontos; atrás, Rafael Jodar (n.º 11), com menos 96. Desde 3 de agosto de 2026: subida de 11 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 26 vitórias, 20 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 6 vitórias e 4 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
3R (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-20 | 57% | 13-11 | 11-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2024 | 27-22 | 55% | 18-12 | 5-3 | 2-3 | 2-4 | 0 | 2 |
| 2023 | 27-14 | 66% | 14-7 | 4-2 | 7-2 | 2-3 | 2 | 2 |
| 2022 | 27-19 | 59% | 15-10 | 7-4 | 1-3 | 4-2 | 0 | 2 |
| 2021 | 17-16 | 52% | 10-9 | 1-1 | 1-3 | 5-3 | 0 | 1 |
| Total | 124-91 | 58% | 70-49 | 28-17 | 12-12 | 14-13 | 2 | 8 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
17 vitórias, 13 derrotas
Saldo +4
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Lorenzo Musetti | 7-6(6) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Alejandro Davidovich Fokina | 7-6(4) 4-6 7-6(6) | H2H |
| V | 2R | Yannick Hanfmann | 6-4 6-4 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Arthur Fils | 6-3 7-5 | H2H |
| V | 3R | Kei Nishikori | 6-4 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | Meias-finais | Ben Shelton | 4-6 6-3 6-3 7-5 | H2H |
| V | Quartos de final | Alex Michelsen | 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6(6) | H2H |
| V | Oitavos de final | Daniil Medvedev | 7-6(1) 6-4 7-6(6) | H2H |
| V | 3R | Valentin Vacherot | 6-4 6-2 6-4 | H2H |
| V | 2R | Rei Sakamoto | 6-3 7-6(2) 7-5 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Oitavos de final | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Meias-finais | 800 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Final | 650 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Quartos de final | 90 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 8 | 3.525 | +145 | |
| 9 | 3.515 | +135 | |
| 10 | 3.380 | — | |
| 11 | 3.284 | -96 | |
| 12 | 3.195 | -185 |
Confrontos mais disputados
- Lorenzo Musetti (3-4 em 7)
- Brandon Nakashima (6-1 em 7)
- Sebastian Korda (3-3 em 6)