ATP
Matteo Berrettini
- Ranking ATP atual
- 44
- Pontos (live)
- 1.183
- +100 desde o início do torneio
Foto: Vbrunophotog / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 40 (3 de agosto de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 145
- Vitórias 2021-2025
- 90 (62%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 4 / 9
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Matteo Berrettini ocupa a posição 44 do ranking ATP, com 1.183 pontos. À frente está Daniel Merida Aguilar (n.º 43), com mais 12 pontos; atrás, Mariano Navone (n.º 45), com menos 19. Desde 3 de agosto de 2026: descida de 8 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 19 vitórias, 17 derrotas e nenhum título. Nas próximas 6 semanas há 50 pontos a defender. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Andamento do torneio atual
Quartos de final (eliminado)
- Próx. (próxima ronda)
- —
- Máx. (se vencer o torneio)
- —
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19-17 | 53% | 10-9 | 4-3 | 0-1 | 5-4 | 0 | 0 |
| 2024 | 24-11 | 69% | 2-4 | 13-1 | 6-3 | 3-3 | 3 | 4 |
| 2023 | 7-8 | 47% | 3-6 | 1-0 | 3-2 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 18-9 | 67% | 12-6 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 0 | 2 |
| 2021 | 22-10 | 69% | 6-4 | 7-4 | 7-1 | 2-1 | 1 | 3 |
| Total | 90-55 | 62% | 33-29 | 27-10 | 20-7 | 10-9 | 4 | 9 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
14 vitórias, 16 derrotas
Saldo −2
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | Quartos de final | Alex De Minaur | 7-6(4) 6-2 | H2H |
| V | Oitavos de final | Flavio Cobolli | 5-2 ret. | H2H |
| V | 3R | Tomas Martin Etcheverry | 6-3 6-4 | H2H |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | 3R | Kyrian Jacquet | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Brandon Nakashima | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| V | 1R | Aleksandar Kovacevic | 6-7(3) 6-1 6-4 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Piso duro | ||||
| D | Oitavos de final | Adolfo Daniel Vallejo | 7-6(6) 6-1 | H2H |
| V | 3R | Alejandro Davidovich Fokina | 1-6 7-6(1) 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 2R | Mariano Navone | 3-6 6-3 6-4 7-6(4) | H2H |
| V | 1R | Stan Wawrinka | 7-6(4) 7-6(3) 6-0 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Quartos de final | 100 |
| 2026 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Oitavos de final | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Quartos de final | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Oitavos de final | 45 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
Pontos a defender
Torneios das próximas 6 semanas e pontos conquistados lá há um ano, prestes a expirar.
| Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|
| Moselle Open - Metz 2025 · 250 | Quartos de final | 50 |
| Total | 50 | |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 42 | 1.245 | +62 | |
| 43 | 1.195 | +12 | |
| 44 | 1.183 | — | |
| 45 | 1.164 | -19 | |
| 46 | 1.160 | -23 |
Confrontos mais disputados
- Casper Ruud (1-4 em 5)
- Alex De Minaur (3-2 em 5)
- Holger Rune (1-4 em 5)