ATP
Matteo Berrettini
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 44
- Punkte (live)
- 1.183
- +100 seit Turnierbeginn
Foto: Vbrunophotog / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 40 (3. August 2026)
- Matches 2021-2025
- 145
- Siege 2021-2025
- 90 (62 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 4 / 9
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Matteo Berrettini steht mit 1.183 Punkten auf Platz 44 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Daniel Merida Aguilar (Platz 43) mit 12 Punkten mehr, dahinter Mariano Navone (Platz 45) mit 19 weniger. Seit dem 3. August 2026: 8 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 19 Siege, 17 Niederlagen und kein Titel. In den nächsten 6 Wochen sind 50 Punkte zu verteidigen. Letzte 10 Matches: 5 Siege und 5 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Viertelfinale (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19-17 | 53% | 10-9 | 4-3 | 0-1 | 5-4 | 0 | 0 |
| 2024 | 24-11 | 69% | 2-4 | 13-1 | 6-3 | 3-3 | 3 | 4 |
| 2023 | 7-8 | 47% | 3-6 | 1-0 | 3-2 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 18-9 | 67% | 12-6 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 0 | 2 |
| 2021 | 22-10 | 69% | 6-4 | 7-4 | 7-1 | 2-1 | 1 | 3 |
| Gesamt | 90-55 | 62% | 33-29 | 27-10 | 20-7 | 10-9 | 4 | 9 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
14 Siege, 16 Niederlagen
Bilanz −2
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Halle | ||||
| N | Viertelfinale | Alex De Minaur | 7-6(4) 6-2 | H2H |
| S | Achtelfinale | Flavio Cobolli | 5-2 ret. | H2H |
| S | R32 | Tomas Martin Etcheverry | 6-3 6-4 | H2H |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 2026 · 250 · Halle | ||||
| N | R32 | Kyrian Jacquet | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Brandon Nakashima | 7-6(4) 7-5 | H2H |
| S | R128 | Aleksandar Kovacevic | 6-7(3) 6-1 6-4 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Adolfo Daniel Vallejo | 7-6(6) 6-1 | H2H |
| S | R32 | Alejandro Davidovich Fokina | 1-6 7-6(1) 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Mariano Navone | 3-6 6-3 6-4 7-6(4) | H2H |
| S | R128 | Stan Wawrinka | 7-6(4) 7-6(3) 6-0 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Viertelfinale | 100 |
| 2026 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Achtelfinale | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R32 | 100 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Viertelfinale | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R128 | 0 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Achtelfinale | 45 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | R32 | 0 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
Zu verteidigende Punkte
Turniere der nächsten 6 Wochen und die dort vor einem Jahr geholten Punkte, die bald verfallen.
| Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|
| Moselle Open - Metz 2025 · 250 | Viertelfinale | 50 |
| Gesamt | 50 | |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 42 | 1.245 | +62 | |
| 43 | 1.195 | +12 | |
| 44 | 1.183 | — | |
| 45 | 1.164 | -19 | |
| 46 | 1.160 | -23 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Casper Ruud (1-4 bei 5)
- Alex De Minaur (3-2 bei 5)
- Holger Rune (1-4 bei 5)