ATP
Thiago Agustin Tirante
- Ranking ATP atual
- 53
- Pontuação atual
- 1.024
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 42 (24 de agosto de 2026)
- Jogos 2023-2025
- 20
- Vitórias 2023-2025
- 8 (40%)
- Títulos / finais 2023-2025
- 0 / 0
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Thiago Agustin Tirante ocupa a posição 53 do ranking ATP, com 1.024 pontos. À frente está Sebastian Baez (n.º 52), com mais 20 pontos; atrás, Juan Manuel Cerundolo (n.º 54), com menos 24. Desde 3 de agosto de 2026: subida de 14 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 2 vitórias, 4 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 5 vitórias e 5 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2-4 | 33% | 1-2 | 1-2 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 5-6 | 45% | — | 5-5 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1-2 | 33% | 0-1 | 1-1 | — | 0 | 0 |
| Total | 8-12 | 40% | 1-3 | 7-8 | 0-1 | 0 | 0 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 e 250 (sem ATP Finals nem Challengers). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
15 vitórias, 15 derrotas
Saldo 0
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversário | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | 3R | Facundo Diaz Acosta | 6-7(3) 6-1 6-4 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Rafael Jodar | 4-6 6-2 6-3 | H2H |
| V | 1R | Hamad Medjedovic | 6-4 6-2 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Jan-Lennard Struff | 6-1 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 1R | Adrian Mannarino | 4-6 3-6 6-3 6-3 6-3 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| D | Quartos de final | Arthur Fils | 6-3 6-2 | H2H |
| V | Oitavos de final | Martin Landaluce | 7-6(5) 7-6(4) | H2H |
| V | 3R | Novak Djokovic | 2-6 6-4 6-4 | H2H |
| V | 2R | Jan Choinski | 7-6(9) 6-7(7) 7-6(4) | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Piso duro | ||||
| V | 3R | Taylor Fritz | 7-5 6-3 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Quartos de final | 200 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Oitavos de final | 100 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2025 | Curitiba Challenger · Challenger 75 | Oitavos de final | 8 |
| 2025 | Cali Challenger · Challenger 75 | 3R | 3 |
| 2025 | Buenos Aires Challenger · Challenger 75 | 3R | 3 |
| 2025 | Szczecin Challenger · Challenger 125 | Campeão | 125 |
| 2025 | Cancun Challenger · Challenger 125 | Final | 75 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | Generali Open - Kitzbuhel · 250 | Oitavos de final | 25 |
| 2025 | San Marino Challenger · Challenger 125 | Meias-finais | 45 |
| 2025 | Trieste Challenger · Challenger 100 | Final | 60 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogador | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 51 | 1.065 | +41 | |
| 52 | 1.044 | +20 | |
| 53 | 1.024 | — | |
| 54 | 1.000 | -24 | |
| 55 | 993 | -31 |
Confrontos mais disputados
- Facundo Diaz Acosta (1-2 em 3)
- Jaime Faria (2-0 em 2)
- Damir Dzumhur (0-1 em 1)