WTA
Anhelina Kalinina
- Ranking WTA atual
- 57
- Pontuação atual
- 1.087
Foto: Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 47 (14 de setembro de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 134
- Vitórias 2021-2025
- 64 (48%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 2
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Anhelina Kalinina ocupa a posição 57 do ranking WTA, com 1.087 pontos. À frente está Alycia Parks (n.º 56), com mais 3 pontos; atrás, Mayar Sherif (n.º 58), com menos 2. Desde 3 de agosto de 2026: descida de uma posição. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 8 vitórias, 10 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 2 vitórias e 8 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Último jogo
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-10 | 44% | 4-5 | 2-3 | — | 2-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 16-22 | 42% | 7-13 | 7-6 | 2-3 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 18-20 | 47% | 10-11 | 5-4 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2022 | 16-15 | 52% | 5-8 | 6-3 | 5-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 6-3 | 67% | 1-0 | 2-1 | — | 3-2 | 0 | 1 |
| Total | 64-70 | 48% | 27-37 | 22-17 | 9-10 | 6-6 | 0 | 2 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
10 vitórias, 20 derrotas
Saldo −10
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo Open - Ningbo 2026 · WTA 500 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Jasmine Paolini | 6-2 7-5 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Sonay Kartal | 7-5 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 1R | Janice Tjen | 2-6 7-5 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Piso duro | ||||
| D | 1R | Himeno Sakatsume | 6-3 6-3 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Emma Navarro | 3-6 6-4 6-2 | H2H |
| V | 2R | Darja Vidmanova | 4-6 6-4 6-2 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Anna Bondar | 6-4 7-5 | H2H |
| MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg 2026 · WTA 250 · Terra batida | ||||
| D | Quartos de final | Tamara Korpatsch | 6-3 1-6 6-1 | H2H |
| V | 3R | Kaitlin Quevedo | 7-5 6-4 | H2H |
| UniCredit Iasi Open - Iasi 2026 · WTA 250 · Terra batida | ||||
| D | 3R | Paula Badosa Gibert | 6-3 6-1 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Resultados da temporada
| Ano | Torneio | Ronda | Pontos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | 3R | 1 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | 1R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | 3R | 65 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | 2R | 1 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Quartos de final | 55 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | 3R | 1 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | Oitavos de final | 30 |
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 55 | 1.090 | +3 | |
| 56 | 1.090 | +3 | |
| 57 | 1.087 | — | |
| 58 | 1.085 | -2 | |
| 59 | 1.084 | -3 |
Confrontos mais disputados
- Madison Keys (3-1 em 4)
- Yulia Putintseva (1-3 em 4)
- Daria Kasatkina (1-3 em 4)