WTA
Anhelina Kalinina
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 57
- Aktuelle Punktzahl
- 1.087
Foto: Nuță Lucian from Cluj-Napoca, Romania / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 47 (14. September 2026)
- Matches 2021-2025
- 134
- Siege 2021-2025
- 64 (48 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 0 / 2
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Anhelina Kalinina steht mit 1.087 Punkten auf Platz 57 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Alycia Parks (Platz 56) mit 3 Punkten mehr, dahinter Mayar Sherif (Platz 58) mit 2 weniger. Seit dem 3. August 2026: ein Platz verloren. 2025 auf der Haupttour: 8 Siege, 10 Niederlagen und kein Titel. Letzte 10 Matches: 2 Siege und 8 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-10 | 44% | 4-5 | 2-3 | — | 2-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 16-22 | 42% | 7-13 | 7-6 | 2-3 | — | 0 | 0 |
| 2023 | 18-20 | 47% | 10-11 | 5-4 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2022 | 16-15 | 52% | 5-8 | 6-3 | 5-3 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 6-3 | 67% | 1-0 | 2-1 | — | 3-2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 64-70 | 48% | 27-37 | 22-17 | 9-10 | 6-6 | 0 | 2 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
10 Siege, 20 Niederlagen
Bilanz −10
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo Open - Ningbo 2026 · WTA 500 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Jasmine Paolini | 6-2 7-5 | H2H |
| Wuhan Open - Wuhan 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Sonay Kartal | 7-5 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Janice Tjen | 2-6 7-5 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Himeno Sakatsume | 6-3 6-3 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Emma Navarro | 3-6 6-4 6-2 | H2H |
| S | R64 | Darja Vidmanova | 4-6 6-4 6-2 | H2H |
| National Bank Open - Toronto 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Anna Bondar | 6-4 7-5 | H2H |
| MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg 2026 · WTA 250 · Sand | ||||
| N | Viertelfinale | Tamara Korpatsch | 6-3 1-6 6-1 | H2H |
| S | R32 | Kaitlin Quevedo | 7-5 6-4 | H2H |
| UniCredit Iasi Open - Iasi 2026 · WTA 250 · Sand | ||||
| N | R32 | Paula Badosa Gibert | 6-3 6-1 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ningbo Open - Ningbo · WTA 500 | R32 | 1 |
| 2026 | Wuhan Open - Wuhan · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R128 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · WTA 1000 | R32 | 65 |
| 2026 | National Bank Open - Toronto · WTA 1000 | R64 | 1 |
| 2026 | MSC Hamburg Ladies Open - Hamburg · WTA 250 | Viertelfinale | 55 |
| 2026 | UniCredit Iasi Open - Iasi · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · WTA 250 | Achtelfinale | 30 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 55 | 1.090 | +3 | |
| 56 | 1.090 | +3 | |
| 57 | 1.087 | — | |
| 58 | 1.085 | -2 | |
| 59 | 1.084 | -3 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Madison Keys (3-1 bei 4)
- Yulia Putintseva (1-3 bei 4)
- Daria Kasatkina (1-3 bei 4)