WTA · WTA 1000
Risultati del torneo Mutua Madrid Open - Madrid 2025
In breve
Mutua Madrid Open - Madrid 2025 è un torneo WTA 1000 del circuito WTA, cominciato il 21 aprile 2025. Il titolo è andato a Aryna Sabalenka, che in finale ha battuto Cori Gauff (6-3 7-6(3)). In tabellone 89 giocatrici da 39 nazioni. Nazione più rappresentata: Stati Uniti (15). 88 partite giocate, 20 tie-break e nessun ritiro. Nel 2024 il titolo era andato a Iga Swiatek.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitrice | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2024: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2025.
| Giocatrice | 2024 | Punti |
|---|---|---|
| Titolo | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Semifinale | 390 | |
| Semifinale | 390 | |
| Quarti di finale | 215 | |
| Quarti di finale | 215 | |
| Quarti di finale | 215 | |
| Ottavi | 120 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 88
- Tie-break
- 20
- Partite al set decisivo
- 26
- Set finiti 6-0
- 7
- Ritiri
- 0
Partita con più game: Veronika Kudermetova-Cristina Bucsa, 4-6 7-6(1) 7-5 (35 game).
Nazioni in tabellone
| Nazione | Giocatrici | Miglior risultato |
|---|---|---|
| 15 | Finale | |
| 6 | Quarti di finale | |
| 4 | Semifinale | |
| 4 | 3T | |
| 4 | 3T | |
| 4 | 2T | |
| 3 | Titolo | |
| 3 | Semifinale | |
| 3 | 3T | |
| 3 | 2T |
E altre 29 nazioni.
1T
2T
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 3-6 6-2 6-1 | ||
| 6-2 6-1 | ||
| 6-0 4-6 6-4 | ||
| 6-3 7-6(3) | ||
| 3-6 6-4 7-6(6) | ||
| 6-2 6-0 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-3 4-6 7-6(2) | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 2-6 7-6(2) 6-0 | ||
| 7-5 7-6(3) | ||
| 4-6 6-3 6-2 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-4 6-2 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-0 6-7(3) 6-4 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-1 6-4 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 0-6 6-3 6-2 | ||
| 7-6(4) 7-6(7) | ||
| 7-5 6-1 | ||
| 6-2 6-1 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-1 6-1 | ||
| 6-3 7-5 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(3) |