ATP · Masters 1000
Risultati del torneo Rolex Paris Masters - Paris 2021
In breve
Rolex Paris Masters - Paris 2021 è un torneo Masters 1000 del circuito ATP, cominciato il 1 novembre 2021. Il titolo è andato a Novak Djokovic, che in finale ha battuto Daniil Medvedev (4-6 6-3 6-3). In tabellone 41 giocatori da 18 nazioni. Nazione più rappresentata: Stati Uniti (7). 39 partite giocate, 18 tie-break e un ritiro.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 39
- Tie-break
- 18
- Partite al set decisivo
- 17
- Set finiti 6-0
- 4
- Ritiri
- 1
Partita con più game: Carlos Alcaraz-Pierre-Hugues Herbert, 6-7(4) 7-6(2) 7-5 (38 game).
Nazioni in tabellone
E altre 8 nazioni.
Punti in palio
Tabella standard dei tornei Masters 1000 ATP: un tabellone più grande o più piccolo può cambiare i primi turni.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Semifinale | 400 |
| Quarti di finale | 200 |
| Ottavi | 100 |
| 3T | 50 |
| 2T | 25 |
2T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 7-6(4) | ||
| 6-7(4) 7-6(2) 7-5 | ||
| 6-7(5) 6-4 6-3 | ||
| 3-6 6-2 6-3 | ||
| 4-6 7-5 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-0 6-3 | ||
| 4-6 7-6(5) 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 2-6 7-6(4) 6-2 | ||
| 4-6 6-2 6-0 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(3) 6-4 7-5 | ||
| 7-5 7-6(2) | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 6-3 3-6 6-3 | ||
| 7-6(1) 7-5 | ||
| rit. 4-2 ret. | ||
| 6-2 4-6 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-4 6-0 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(3) | ||
| 7-6(4) 6-7(3) 6-3 | ||
| 6-2 6-1 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 4-6 6-1 6-3 | ||
| 6-4 7-5 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(7) 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-2 6-7(4) 7-5 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 3-6 6-0 7-6(5) | ||
| 6-2 6-2 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 4-6 6-3 6-3 |