Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 39 (24. August 2026)
Daniel Merida Aguilar steht mit 1.195 Punkten auf Platz 43 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Cameron Norrie (Platz 42) mit 50 Punkten mehr, dahinter Matteo Berrettini (Platz 44) mit 12 weniger. Seit dem 3. August 2026: 21 Plätze gewonnen. In den nächsten 6 Wochen sind 36 Punkte zu verteidigen. Letzte 10 Matches: 5 Siege und 5 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Erste Bank Open - Vienna
R32 (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Formkurve
Letzte 30 Matches
20 Siege, 10 Niederlagen
Bilanz +10
Lisbon Challenger 2025 Erste Bank Open - Vienna 2026
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Halle | ||||
| N | R32 | Daniil Medvedev | 7-6(5) 6-1 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Botic Van De Zandschulp | 1-6 6-3 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Alex Michelsen | 7-6(5) 6-4 6-3 | H2H |
| S | R64 | Andrey Rublev | 6-7(3) 6-2 6-4 6-4 | H2H |
| S | R128 | Marton Fucsovics | 6-4 6-4 6-2 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Taylor Fritz | 6-3 6-4 | H2H |
| S | R32 | Zizou Bergs | 6-3 6-2 | H2H |
| S | R64 | Marin Cilic | 3-6 6-1 6-1 | H2H |
| National Bank Open - Montreal 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Learner Tien | 6-3 6-2 | H2H |
| S | Achtelfinale | Alex Michelsen | 6-4 6-7(4) 6-1 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | R32 | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R128 | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R32 | 100 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Viertelfinale | 200 |
| 2026 | Millennium Estoril Open - Estoril · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Plava Laguna Croatia Open - Umag · 250 | Sieger | 250 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R64 | 50 |
| 2025 | Maia Challenger · Challenger 100 | Halbfinale | 36 |
| 2025 | Hamburg Challenger · Challenger 50 | R32 | 1 |
| 2025 | Villena Challenger · Challenger 100 | Halbfinale | 36 |
| 2025 | Lisbon Challenger · Challenger 100 | Viertelfinale | 20 |
| 2025 | Seville Challenger · Challenger 125 | Halbfinale | 45 |
| 2025 | Porto Challenger · Challenger 100 | R32 | 5 |
| 2025 | Zug Challenger · Challenger 125 | R32 | 6 |
| 2025 | Pozoblanco Challenger · Challenger 75 | Sieger | 75 |
Zu verteidigende Punkte
Turniere der nächsten 6 Wochen und die dort vor einem Jahr geholten Punkte, die bald verfallen.
| Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|
| Maia Challenger 2025 · Challenger 100 | Halbfinale | 36 |
| Gesamt | 36 | |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 41 | 1.250 | +55 | |
| 42 | 1.245 | +50 | |
| 43 | 1.195 | — | |
| 44 | 1.183 | -12 | |
| 45 | 1.164 | -31 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Daniil Medvedev (0-2 bei 2)
- Titouan Droguet (2-0 bei 2)
- Alex Michelsen (1-1 bei 2)
