Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 82 (3. Juli 2026)
- Matches 2022-2025
- 74
- Siege 2022-2025
- 30 (41 %)
- Titel / Finals 2022-2025
- 0 / 0
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Rinky Hijikata steht mit 689 Punkten auf Platz 87 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Chak Lam Coleman Wong (Platz 86) mit 4 Punkten mehr, dahinter Jacob Fearnley (Platz 88) mit 3 weniger. Seit dem 3. August 2026: 8 Plätze gewonnen. 2025 auf der Haupttour: 8 Siege, 16 Niederlagen und kein Titel. Letzte 10 Matches: 3 Siege und 7 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
R32 (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-16 | 33% | 5-9 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 13-19 | 41% | 9-10 | 0-4 | 3-5 | 1-0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8-8 | 50% | 5-6 | — | 3-2 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 1-1 | 50% | 1-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 30-44 | 41% | 20-26 | 0-7 | 7-9 | 3-2 | 0 | 0 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
10 Siege, 20 Niederlagen
Bilanz −10
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Halle | ||||
| N | R32 | Taylor Fritz | 6-4 7-6(3) | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Halle | ||||
| N | R32 | Terence Atmane | 7-6(5) 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Roman Safiullin | 7-5 6-3 | H2H |
| Hangzhou Open - Hangzhou 2026 · 250 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Andrey Rublev | 6-3 6-3 | H2H |
| S | R32 | Dalibor Svrcina | 7-6(4) 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Felix Auger Aliassime | 7-5 4-6 6-3 7-5 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Benjamin Bonzi | 6-1 6-1 | H2H |
| S | R32 | Raphael Collignon | 3-6 7-6(7) 7-6(5) | H2H |
| S | R64 | Darwin Blanch | 6-4 7-6(2) | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | Achtelfinale | Jakub Mensik | 6-3 6-4 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | R32 | 0 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R128 | 0 |
| 2026 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | Viertelfinale | 20 |
| 2025 | Almaty Open - Almaty · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2025 | Jinan Challenger · Challenger 125 | Achtelfinale | 13 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | R64 | 50 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | R32 | 0 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 85 | 703 | +14 | |
| 86 | 693 | +4 | |
| 87 | 689 | — | |
| 88 | 686 | -3 | |
| 89 | 681 | -8 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Brandon Nakashima (1-3 bei 4)
- David Goffin (2-2 bei 4)
- Grigor Dimitrov (0-3 bei 3)