ATP
Rinky Hijikata
- Ranking ATP actual
- 87
- Puntos (en vivo)
- 689
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 82 (3 de julio de 2026)
- Partidos 2022-2025
- 74
- Victorias 2022-2025
- 30 (41%)
- Títulos / finales 2022-2025
- 0 / 0
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Rinky Hijikata ocupa el puesto 87 del ranking ATP con 689 puntos. Por delante está Chak Lam Coleman Wong (n.º 86), con 4 puntos más; por detrás, Jacob Fearnley (n.º 88), con 3 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha ganado 8 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 8 victorias, 16 derrotas y ningún título. Últimos 10 partidos: 3 victorias y 7 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-16 | 33% | 5-9 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 13-19 | 41% | 9-10 | 0-4 | 3-5 | 1-0 | 0 | 0 |
| 2023 | 8-8 | 50% | 5-6 | — | 3-2 | — | 0 | 0 |
| 2022 | 1-1 | 50% | 1-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 30-44 | 41% | 20-26 | 0-7 | 7-9 | 3-2 | 0 | 0 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
10 victorias, 20 derrotas
Saldo −10
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Taylor Fritz | 6-4 7-6(3) | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | 3R | Terence Atmane | 7-6(5) 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 1R | Roman Safiullin | 7-5 6-3 | H2H |
| Hangzhou Open - Hangzhou 2026 · 250 · Dura | ||||
| D | Octavos | Andrey Rublev | 6-3 6-3 | H2H |
| V | 3R | Dalibor Svrcina | 7-6(4) 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | 1R | Felix Auger Aliassime | 7-5 4-6 6-3 7-5 | H2H |
| Winston-Salem Open - Winston-Salem 2026 · 250 · Dura | ||||
| D | Octavos | Benjamin Bonzi | 6-1 6-1 | H2H |
| V | 3R | Raphael Collignon | 3-6 7-6(7) 7-6(5) | H2H |
| V | 2R | Darwin Blanch | 6-4 7-6(2) | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | Octavos | Jakub Mensik | 6-3 6-4 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 1R | 0 |
| 2026 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Octavos | 25 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | Octavos | 25 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | 3R | 0 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | Cuartos de final | 20 |
| 2025 | Almaty Open - Almaty · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | Jinan Challenger · Challenger 125 | Octavos | 13 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | 3R | 0 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 85 | 703 | +14 | |
| 86 | 693 | +4 | |
| 87 | 689 | — | |
| 88 | 686 | -3 | |
| 89 | 681 | -8 |
Rivalidades más jugadas
- Brandon Nakashima (1-3 en 4)
- David Goffin (2-2 en 4)
- Grigor Dimitrov (0-3 en 3)