ATP · Masters 1000
Ergebnisse des Turniers Mutua Madrid Open - Madrid 2023
Kurz gesagt
Mutua Madrid Open - Madrid 2023 ist ein Masters 1000-Turnier der ATP-Tour, das am 24. April 2023 begann. Den Titel holte Carlos Alcaraz, im Finale gegen Jan-Lennard Struff (6-4 3-6 6-3). Im Feld: 64 Spieler aus 31 Ländern. Am stärksten vertreten: USA (7). 56 Matches gespielt, 38 Tiebreaks und eine Aufgabe. 2022 ging der Titel an Carlos Alcaraz.
Turnierbaum
Siegerliste
| Jahr | Sieger | Finalist |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Zu verteidigende Punkte
Die besten Ergebnisse der Ausgabe 2022: Diese Punkte verfallen mit der Ausgabe 2023.
| Spieler | 2022 | Punkte |
|---|---|---|
| Titel | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Halbfinale | 400 | |
| Halbfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 200 | |
| Viertelfinale | 200 | |
| Viertelfinale | 200 | |
| Achtelfinale | 100 |
Das Turnier in Zahlen
- Gespielte Matches
- 56
- Tiebreaks
- 38
- Matches im Entscheidungssatz
- 24
- 6:0-Sätze
- 4
- Aufgaben
- 1
Match mit den meisten Spielen: Alejandro Davidovich Fokina-Holger Rune, 7-6(1) 5-7 7-6(5) (38 Spiele).
Länder im Feld
| Land | Spieler | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|
| 7 | Achtelfinale | |
| 5 | Titel | |
| 5 | R32 | |
| 4 | Finale | |
| 4 | Viertelfinale | |
| 4 | R32 | |
| 4 | R32 | |
| 2 | Viertelfinale | |
| 2 | R32 | |
| 2 | R32 |
Und 21 weitere Länder.
Punkte pro Runde
Standardtabelle für Masters 1000-Turniere (ATP): Ein größeres oder kleineres Feld kann die ersten Runden verändern.
| Erreichte Runde | Punkte |
|---|---|
| Titel | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Halbfinale | 400 |
| Viertelfinale | 200 |
| Achtelfinale | 100 |
| R32 | 50 |
| R64 | 25 |
R128
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 6-0 | ||
| 7-6(4) 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-2 7-6(7) | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(7) 7-6(3) | ||
| 6-4 3-6 6-3 | ||
| 7-6(15) 6-7(4) 6-4 | ||
| 7-6(9) 4-6 6-3 | ||
| 4-6 6-4 6-4 | ||
| 6-2 6-4 |
R64
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 3-6 6-3 6-4 | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(11) 6-4 | ||
| 6-3 7-6(3) | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 6-7(4) 6-4 7-6(1) | ||
| 7-6(3) 6-7(5) 6-4 | ||
| 6-3 7-6(5) | ||
| 6-2 3-6 7-6(5) | ||
| 6-1 6-1 | ||
| 4-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-3 3-6 6-3 | ||
| 6-7(6) 7-5 6-0 | ||
| 6-1 4-6 7-6(9) | ||
| 4-6 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| Aufg. 7-6(3) ret. | ||
| 7-6(5) 7-6(7) | ||
| 5-7 6-4 6-4 | ||
| 6-4 7-6(3) |
R32
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-7(2) 6-3 6-3 | ||
| 2-6 7-6(2) 7-6(2) | ||
| 6-1 7-6(4) | ||
| 7-5 3-6 6-3 | ||
| 4-6 6-1 7-5 | ||
| 7-5 4-6 6-3 | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-1 6-0 | ||
| 7-6(1) 5-7 7-6(5) | ||
| 3-6 6-3 6-1 |
Achtelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-1 6-2 | ||
| 7-6(8) 6-4 | ||
| 3-6 7-6(5) 7-6(8) | ||
| 6-3 6-0 |
Viertelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7-6(5) 5-7 6-3 | ||
| 6-4 7-5 |
Finale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-3 |