ATP
Jiri Lehecka
- Ranking ATP actual
- 15
- Puntos (en vivo)
- 2.605
- +330 desde el inicio del torneo
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 12 (13 de julio de 2026)
- Partidos 2022-2025
- 153
- Victorias 2022-2025
- 85 (56%)
- Títulos / finales 2022-2025
- 2 / 6
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Jiri Lehecka ocupa el puesto 15 del ranking ATP con 2.605 puntos. Por delante está Tommy Paul (n.º 14), con 170 puntos más; por detrás, Alejandro Davidovich Fokina (n.º 16), con 5 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 9 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 35 victorias, 22 derrotas y un título. Últimos 10 partidos: 7 victorias y 3 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
- Prox. (próxima ronda)
- 2.775
- Máx. (si gana el torneo)
- 2.775
Último partido
contra Jan-Lennard Struff 3-6 7-5 6-4
Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Semifinal · Indoor
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35-22 | 61% | 19-10 | 5-5 | 7-3 | 4-4 | 1 | 3 |
| 2024 | 25-15 | 63% | 16-8 | 3-1 | — | 6-6 | 1 | 2 |
| 2023 | 19-21 | 48% | 9-8 | 4-6 | 5-3 | 1-4 | 0 | 1 |
| 2022 | 6-10 | 38% | 0-2 | 2-7 | — | 4-1 | 0 | 0 |
| Total | 85-68 | 56% | 44-28 | 14-19 | 12-6 | 15-15 | 2 | 6 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
20 victorias, 10 derrotas
Saldo +10
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| V | Semifinal | Jan-Lennard Struff | 3-6 7-5 6-4 | H2H |
| V | Cuartos de final | Jerome Kym | 6-4 6-2 | H2H |
| V | Octavos | Daniel Altmaier | 7-5 6-4 | H2H |
| V | 3R | Stan Wawrinka | 7-5 7-6(2) | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Cuartos de final | Tallon Griekspoor | 4-6 6-4 6-3 | H2H |
| V | Octavos | Raphael Collignon | 6-4 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 3R | Rafael Jodar | 4-6 7-6(2) 6-4 | H2H |
| V | 2R | Nuno Borges | 6-3 3-6 6-3 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Dura | ||||
| D | Final | Carlos Alcaraz | 7-6(4) 6-4 | H2H |
| V | Semifinal | Valentin Vacherot | 6-4 6-2 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Semifinal | 200 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Cuartos de final | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Final | 330 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Octavos | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Octavos | 200 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3R | 0 |
| 2025 | European Open - Brussels · 250 | Final | 165 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Cuartos de final | 400 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 13 | 3.140 | +535 | |
| 14 | 2.775 | +170 | |
| 15 | 2.605 | — | |
| 16 | 2.600 | -5 | |
| 17 | 2.545 | -60 |
Rivalidades más jugadas
- Andrey Rublev (2-3 en 5)
- Grigor Dimitrov (4-1 en 5)
- Stefanos Tsitsipas (2-3 en 5)