ATP
Ben Shelton
- Ranking ATP attuale
- 4
- Punti (live)
- 4.730
- +50 da inizio torneo
Foto: Skyscraper2010 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.4 (14 settembre 2026)
- Partite 2022-2025
- 165
- Vittorie 2022-2025
- 96 (58%)
- Titoli / finali 2022-2025
- 2 / 4
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Ben Shelton è al n.4 della classifica ATP con 4.730 punti. Davanti c’è Carlos Alcaraz (n.3) con 1.210 punti in più, dietro Daniil Medvedev (n.5) con 670 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha guadagnato 6 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 39 vittorie, 21 sconfitte e un titolo. Nelle ultime 10 partite: 7 vittorie e 3 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
Ottavi (eliminato)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39-21 | 65% | 23-9 | 6-5 | 6-4 | 4-3 | 1 | 2 |
| 2024 | 39-24 | 62% | 20-13 | 8-4 | 4-4 | 7-3 | 1 | 2 |
| 2023 | 16-22 | 42% | 13-12 | 1-6 | 2-2 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-2 | 50% | 2-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| Totale | 96-69 | 58% | 58-36 | 15-15 | 12-10 | 11-8 | 2 | 4 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
19 vinte, 11 perse
Saldo +8
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| S | Ottavi | Jerome Kym | 6-3 6-7(4) 7-6(1) | H2H |
| V | 3T | Aleksandar Kovacevic | 6-7(4) 7-6(3) 7-6(4) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 3T | Arthur Gea | 7-6(5) 7-6(3) | H2H |
| V | 2T | Daniel Altmaier | 6-3 7-6(6) | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | Finale | Alexander Zverev | 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 | H2H |
| V | Semifinale | Frances Tiafoe | 4-6 6-3 6-3 7-5 | H2H |
| V | Quarti di finale | Carlos Alcaraz | 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7) | H2H |
| V | Ottavi | Stefanos Tsitsipas | 6-2 6-3 6-4 | H2H |
| V | 3T | Denis Shapovalov | 7-6(3) 6-7(5) 6-3 6-4 | H2H |
| V | 2T | Hubert Hurkacz | 6-3 5-7 7-6(3) 7-5 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Ottavi | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Finale | 1.300 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Vincitore | 1.000 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | Quarti di finale | 90 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1T | 10 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Ottavi | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3T | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Quarti di finale | 200 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Semifinale | 180 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Quarti di finale | 400 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | Ottavi | 25 |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 2 | 9.950 | +5.220 | |
| 3 | 5.940 | +1.210 | |
| 4 | 4.730 | — | |
| 5 | 4.060 | -670 | |
| 6 | 3.740 | -990 |
Rivalità più giocate
- Jannik Sinner (1-7 su 8)
- Brandon Nakashima (6-0 su 6)
- Frances Tiafoe (4-1 su 5)