ATP
Zizou Bergs
- Ranking ATP actual
- 40
- Puntos (en vivo)
- 1.260
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 33 (14 de agosto de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 87
- Victorias 2021-2025
- 37 (43%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 0 / 2
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Zizou Bergs ocupa el puesto 40 del ranking ATP con 1.260 puntos. Por delante está Ugo Humbert (n.º 39), con 10 puntos más; por detrás, Joao Fonseca (n.º 41), con 10 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 5 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 26 victorias, 24 derrotas y ningún título. Últimos 10 partidos: 5 victorias y 5 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-24 | 52% | 16-13 | 2-4 | 4-4 | 4-3 | 0 | 2 |
| 2024 | 9-15 | 38% | 4-5 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 |
| 2023 | 2-6 | 25% | 0-3 | 2-2 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0-3 | 0% | — | — | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 |
| 2021 | 0-2 | 0% | — | 0-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 37-50 | 43% | 20-21 | 6-11 | 4-7 | 7-11 | 0 | 2 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
17 victorias, 13 derrotas
Saldo +4
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Hubert Hurkacz | 3-6 6-3 6-4 | H2H |
| European Open - Brussels 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Cuartos de final | Jan-Lennard Struff | 6-3 7-6(6) | H2H |
| V | Octavos | Damir Dzumhur | 6-2 6-4 | H2H |
| V | 3R | Toby Samuel | 6-3 7-6(3) | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | Octavos | Tommy Paul | 7-6(5) 6-4 | H2H |
| V | 3R | Carlos Alcaraz | 7-5 7-6(4) | H2H |
| V | 2R | Ignacio Buse | 6-0 6-3 | H2H |
| V | 1R | Vit Kopriva | 6-3 6-1 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Dura | ||||
| D | 3R | Jiri Lehecka | 6-3 6-7(3) 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | 3R | Botic Van De Zandschulp | 3-6 7-6(3) 4-6 7-6(6) 6-3 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | European Open - Brussels · 250 | Cuartos de final | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Quebec City Challenger · Challenger 125 | Cuartos de final | 25 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Campeón | 250 |
| 2025 | European Open - Brussels · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Cuartos de final | 200 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Octavos | 45 |
| 2025 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | 3R | 0 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 38 | 1.284 | +24 | |
| 39 | 1.270 | +10 | |
| 40 | 1.260 | — | |
| 41 | 1.250 | -10 | |
| 42 | 1.245 | -15 |
Rivalidades más jugadas
- Laslo Djere (1-3 en 4)
- Nuno Borges (3-0 en 3)
- Ugo Humbert (2-1 en 3)