ATP · Masters 1000
Résultats du tournoi National Bank Open - Toronto 2023
En bref
National Bank Open - Toronto 2023 est un tournoi Masters 1000 du circuit ATP, qui a commencé le 7 août 2023. Le titre est revenu à Jannik Sinner, face à Alex De Minaur en finale (6-4 6-1). Le tableau réunit 40 joueurs de 21 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (8). 38 matchs joués, 17 tie-breaks et aucun abandon. En 2022, le titre était revenu à Pablo Carreno-Busta.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2022 : ces points expirent avec l’édition 2023.
| Joueur | 2022 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Demi-finale | 400 | |
| Quart de finale | 200 | |
| Quart de finale | 200 | |
| Quart de finale | 200 | |
| 8es de finale | 100 | |
| 8es de finale | 100 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 38
- Tie-breaks
- 17
- Matchs au set décisif
- 14
- Sets 6-0
- 2
- Abandons
- 0
Match le plus long en jeux : Alejandro Davidovich Fokina-Casper Ruud, 7-6(4) 4-6 7-6(4) (36 jeux).
Pays dans le tableau
| Pays | Joueurs | Meilleur résultat |
|---|---|---|
| 8 | Demi-finale | |
| 4 | Titre | |
| 3 | Finale | |
| 3 | Quart de finale | |
| 2 | Demi-finale | |
| 2 | Quart de finale | |
| 2 | T3 | |
| 2 | T3 | |
| 2 | T3 | |
| 1 | 8es de finale |
Et 11 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois Masters 1000 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Demi-finale | 400 |
| Quart de finale | 200 |
| 8es de finale | 100 |
| T3 | 50 |
| T2 | 25 |
T2
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-5 3-6 7-6(2) | ||
| 6-0 6-2 | ||
| 6-4 7-6(3) | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-3 7-6(2) | ||
| 7-6(2) 4-6 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-2 4-6 6-4 | ||
| 6-4 6-1 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-2 4-6 6-3 | ||
| 6-3 7-6(3) | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 4-6 7-5 6-4 | ||
| 7-6(7) 3-6 6-3 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 5-7 6-3 6-0 | ||
| 7-6(2) 6-7(2) 6-3 | ||
| 6-3 4-6 7-6(5) | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-4 6-3 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 3-6 7-6(2) 7-6(3) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(7) 4-6 6-1 | ||
| 7-6(4) 4-6 7-6(4) | ||
| 6-4 6-4 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 4-6 6-3 | ||
| 6-4 4-6 6-3 | ||
| 7-6(7) 7-5 | ||
| 6-4 6-2 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 | ||
| 6-1 6-3 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-1 |